
信頼性のために厳しいテストが行われています。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 錆:キャス試験 | メッキ:折り曲げ試験 | 溶接強度試験 |
| シェルフを24時間、塩化ナトリウム溶液(40~60/L)に塩化第二銅を添加した溶液を噴霧する耐食性テスト。 | 折り曲げ検査は週に一度。90度の角度に折り曲げ、メッキが剥離しないかテストする。 | 引張り試験:油圧式万能材料試験機によるテスト。コーナーリングをを固定し線材を強い力で引張り溶接の強度を試験する。 セン断試験:同様の試験機でコーナーリングに2トン以上の力をいれちぎれないかどうかテストする。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 棚に乗せる物の大きさに応じて25.4mm(1インチ)ピッチの目盛り、あるいは約20cm毎に印されたダブルラインを目安にして、棚の取り付け位置を決めます。 この時、マーカーなどでポストに印をつけると便利です。ポストは先端にボルトがある方が下になります。 |
再下段の棚の取り付け位置に、テーパードスリーブの内側の凸とポストの溝が合うように、1枚ずつカチッとセットします。テーパードスリーブは裾の広がっている方を下向きにしてください。 ※棚を1段組み終えるごとにセットしてください。 |
テーパードスリーブがはまった状態です。 ※はめた状態で、若干の隙間が空きます。 |
棚を横にして、四隅のコーナー・リングを、テーパードスリーブがほとんど隠れるところまで、それぞれ差し込みます。 ※コーナーリングの入り方には固体差があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| セットした棚を起こします。 この時、テーパードスリーブがずれずに棚と正しくかみ合っているかどうか確認してください。 |
同様に、ポストにテーパードスリーブをセットし、棚を上から通して取り付け位置まで差し込みます。 すべての棚を同じ要領で取り付けてください。 |
棚を取り付け終わったら、すべての棚のコーナー・リングに近い部分を、プラスチックハンマーか木槌でたたいてしっかり固定してください。 | 床が水平でないときは、ポスト下部先端のアジャストボルトを回して、ガタツキがないよう調整してください。 これで完成です。 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/クローム/高さ1392mm

- 棚材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6800850 | H2448C1・H54PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1392 | ¥ 29,760 | ¥ 31,248 |
| 6800849 | H2436C1・H54PS2 | 幅900×奥行600×高さ1392 | ¥ 25,600 | ¥ 26,880 |
| 6800848 | H2430C1・H54PS2 | 幅750×奥行600×高さ1392 | ¥ 24,000 | ¥ 25,200 |
| 6800847 | H2424C1・H54PS2 | 幅600×奥行600×高さ1392 | ¥ 23,040 | ¥ 24,192 |
| 6800838 | H1848C1・H54PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1392 | ¥ 26,560 | ¥ 27,888 |
| 6800837 | H1836C1・H54PS2 | 幅900×奥行450×高さ1392 | ¥ 22,080 | ¥ 23,184 |
| 6800836 | H1830C1・H54PS2 | 幅750×奥行450×高さ1392 | ¥ 21,440 | ¥ 22,512 |
| 6800835 | H1824C1・H54PS2 | 幅600×奥行450×高さ1392 | ¥ 19,520 | ¥ 20,496 |
| 6800826 | H1448C1・H54PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1392 | ¥ 24,640 | ¥ 25,872 |
| 6800825 | H1436C1・H54PS2 | 幅900×奥行350×高さ1392 | ¥ 20,800 | ¥ 21,840 |
| 6800824 | H1430C1・H54PS2 | 幅750×奥行350×高さ1392 | ¥ 19,520 | ¥ 20,496 |
| 6800823 | H1424C1・H54PS2 | 幅600×奥行350×高さ1392 | ¥ 17,600 | ¥ 18,480 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/クローム/高さ1595mm

- 棚材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6800854 | H2448C1・H63PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1595 | ¥ 30,080 | ¥ 31,584 |
| 6800853 | H2436C1・H63PS2 | 幅900×奥行600×高さ1595 | ¥ 25,920 | ¥ 27,216 |
| 6800852 | H2430C1・H63PS2 | 幅750×奥行600×高さ1595 | ¥ 24,320 | ¥ 25,536 |
| 6800851 | H2424C1・H63PS2 | 幅600×奥行600×高さ1595 | ¥ 23,360 | ¥ 24,528 |
| 6800842 | H1848C1・H63PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1595 | ¥ 26,880 | ¥ 28,224 |
| 6800841 | H1836C1・H63PS2 | 幅900×奥行450×高さ1595 | ¥ 22,400 | ¥ 23,520 |
| 6800840 | H1830C1・H63PS2 | 幅750×奥行450×高さ1595 | ¥ 21,760 | ¥ 22,848 |
| 6800839 | H1824C1・H63PS2 | 幅600×奥行450×高さ1595 | ¥ 19,840 | ¥ 20,832 |
| 6800830 | H1448C1・H63PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1595 | ¥ 24,960 | ¥ 26,208 |
| 6800829 | H1436C1・H63PS2 | 幅900×奥行350×高さ1595 | ¥ 21,120 | ¥ 22,176 |
| 6800828 | H1430C1・H63PS2 | 幅750×奥行350×高さ1595 | ¥ 19,840 | ¥ 20,832 |
| 6800827 | H1424C1・H63PS2 | 幅600×奥行350×高さ1595 | ¥ 17,920 | ¥ 18,816 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/クローム/高さ1900mm

- 棚材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6800858 | H2448C1・H74PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1900 | ¥ 31,040 | ¥ 32,592 |
| 6800857 | H2436C1・H74PS2 | 幅900×奥行600×高さ1900 | ¥ 26,880 | ¥ 28,224 |
| 6800856 | H2430C1・H74PS2 | 幅750×奥行600×高さ1900 | ¥ 25,280 | ¥ 26,544 |
| 6800855 | H2424C1・H74PS2 | 幅600×奥行600×高さ1900 | ¥ 24,320 | ¥ 25,536 |
| 6800846 | H1848C1・H74PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1900 | ¥ 27,840 | ¥ 29,232 |
| 6800845 | H1836C1・H74PS2 | 幅900×奥行450×高さ1900 | ¥ 23,360 | ¥ 24,528 |
| 6800844 | H1830C1・H74PS2 | 幅750×奥行450×高さ1900 | ¥ 22,720 | ¥ 23,856 |
| 6800843 | H1824C1・H74PS2 | 幅600×奥行450×高さ1900 | ¥ 20,800 | ¥ 21,840 |
| 6800834 | H1448C1・H74PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1900 | ¥ 25,920 | ¥ 27,216 |
| 6800833 | H1436C1・H74PS2 | 幅900×奥行350×高さ1900 | ¥ 22,080 | ¥ 23,184 |
| 6800832 | H1430C1・H74PS2 | 幅750×奥行350×高さ1900 | ¥ 20,800 | ¥ 21,840 |
| 6800831 | H1424C1・H74PS2 | 幅600×奥行350×高さ1900 | ¥ 18,880 | ¥ 19,824 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/ブラック/高さ1392mm

- 棚材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- ポスト材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801173 | H1424B1・H54PB2 | 幅600×奥行350×高さ1392 | ¥ 14,080 | ¥ 14,784 |
| 6801172 | H1430B1・H54PB2 | 幅750×奥行350×高さ1392 | ¥ 16,000 | ¥ 16,800 |
| 6801171 | H1436B1・H54PB2 | 幅900×奥行350×高さ1392 | ¥ 17,280 | ¥ 18,144 |
| 6801170 | H1448B1・H54PB2 | 幅1200×奥行350×高さ1392 | ¥ 20,800 | ¥ 21,840 |
| 6801161 | H1824B1・H54PB2 | 幅600×奥行450×高さ1392 | ¥ 15,680 | ¥ 16,464 |
| 6801160 | H1830B1・H54PB2 | 幅750×奥行450×高さ1392 | ¥ 17,600 | ¥ 18,480 |
| 6801159 | H1836B1・H54PB2 | 幅900×奥行450×高さ1392 | ¥ 18,240 | ¥ 19,152 |
| 6801158 | H1848B1・H54PB2 | 幅1200×奥行450×高さ1392 | ¥ 22,720 | ¥ 23,856 |
| 6801149 | H2424B1・H54PB2 | 幅600×奥行600×高さ1392 | ¥ 19,520 | ¥ 20,496 |
| 6801148 | H2430B1・H54PB2 | 幅750×奥行600×高さ1392 | ¥ 20,800 | ¥ 21,840 |
| 6801147 | H2436B1・H54PB2 | 幅900×奥行600×高さ1392 | ¥ 21,440 | ¥ 22,512 |
| 6801146 | H2448B1・H54PB2 | 幅1200×奥行600×高さ1392 | ¥ 25,920 | ¥ 27,216 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/ブラック/高さ1595mm

- 棚材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- ポスト材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801169 | H1424B1・H63PB2 | 幅600×奥行350×高さ1595 | ¥ 14,560 | ¥ 15,288 |
| 6801168 | H1430B1・H63PB2 | 幅750×奥行350×高さ1595 | ¥ 16,480 | ¥ 17,304 |
| 6801167 | H1436B1・H63PB2 | 幅900×奥行350×高さ1595 | ¥ 17,760 | ¥ 18,648 |
| 6801166 | H1448B1・H63PB2 | 幅1200×奥行350×高さ1595 | ¥ 21,280 | ¥ 22,344 |
| 6801157 | H1824B1・H63PB2 | 幅600×奥行450×高さ1595 | ¥ 16,160 | ¥ 16,968 |
| 6801156 | H1830B1・H63PB2 | 幅750×奥行450×高さ1595 | ¥ 18,080 | ¥ 18,984 |
| 6801155 | H1836B1・H63PB2 | 幅900×奥行450×高さ1595 | ¥ 18,720 | ¥ 19,656 |
| 6801154 | H1848B1・H63PB2 | 幅1200×奥行450×高さ1595 | ¥ 23,200 | ¥ 24,360 |
| 6801145 | H2424B1・H63PB2 | 幅600×奥行600×高さ1595 | ¥ 20,000 | ¥ 21,000 |
| 6801144 | H2430B1・H63PB2 | 幅750×奥行600×高さ1595 | ¥ 21,280 | ¥ 22,344 |
| 6801143 | H2436B1・H63PB2 | 幅900×奥行600×高さ1595 | ¥ 21,920 | ¥ 23,016 |
| 6801142 | H2448B1・H63PB2 | 幅1200×奥行600×高さ1595 | ¥ 26,400 | ¥ 27,720 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/ブラック/高さ1900mm

- 棚材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- ポスト材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801165 | H1424B1・H74PB2 | 幅600×奥行350×高さ1900 | ¥ 15,520 | ¥ 16,296 |
| 6801164 | H1430B1・H74PB2 | 幅750×奥行350×高さ1900 | ¥ 17,440 | ¥ 18,312 |
| 6801163 | H1436B1・H74PB2 | 幅900×奥行350×高さ1900 | ¥ 18,720 | ¥ 19,656 |
| 6801162 | H1436B1・H74PB2 | 幅1200×奥行350×高さ1900 | ¥ 22,240 | ¥ 23,352 |
| 6801153 | H1824B1・H74PB2 | 幅600×奥行450×高さ1900 | ¥ 17,120 | ¥ 17,976 |
| 6801152 | H1830B1・H74PB2 | 幅750×奥行450×高さ1900 | ¥ 19,040 | ¥ 19,992 |
| 6801151 | H1836B1・H74PB2 | 幅900×奥行450×高さ1900 | ¥ 19,680 | ¥ 20,664 |
| 6801150 | H1848B1・H74PB2 | 幅1200×奥行450×高さ1900 | ¥ 24,160 | ¥ 25,368 |
| 6801141 | H2424B1・H74PB2 | 幅600×奥行600×高さ1900 | ¥ 20,960 | ¥ 22,008 |
| 6801140 | H2430B1・H74PB2 | 幅750×奥行600×高さ1900 | ¥ 22,240 | ¥ 23,352 |
| 6801139 | H2436B1・H74PB2 | 幅900×奥行600×高さ1900 | ¥ 22,880 | ¥ 24,024 |
| 6801138 | H2448B1・H74PB2 | 幅1200×奥行600×高さ1900 | ¥ 27,360 | ¥ 28,728 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/ホワイト/高さ1392mm

- 棚材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- ポスト材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801209 | H1424W1・H54PW2 | 幅600×奥行350×高さ1392 | ¥ 14,080 | ¥ 14,784 |
| 6801208 | H1430W1・H54PW2 | 幅750×奥行350×高さ1392 | ¥ 16,000 | ¥ 16,800 |
| 6801207 | H1436W1・H54PW2 | 幅900×奥行350×高さ1392 | ¥ 17,280 | ¥ 18,144 |
| 6801206 | H1448W1・H54PW2 | 幅1200×奥行350×高さ1392 | ¥ 20,800 | ¥ 21,840 |
| 6801197 | H1824W1・H54PW2 | 幅600×奥行450×高さ1392 | ¥ 15,680 | ¥ 16,464 |
| 6801196 | H1830W1・H54PW2 | 幅750×奥行450×高さ1392 | ¥ 17,600 | ¥ 18,480 |
| 6801195 | H1836W1・H54PW2 | 幅900×奥行450×高さ1392 | ¥ 18,240 | ¥ 19,152 |
| 6801194 | H1848W1・H54PW2 | 幅1200×奥行450×高さ1392 | ¥ 22,720 | ¥ 23,856 |
| 6801185 | H2424W1・H54PW2 | 幅600×奥行600×高さ1392 | ¥ 19,520 | ¥ 20,496 |
| 6801184 | H2430W1・H54PW2 | 幅750×奥行600×高さ1392 | ¥ 20,800 | ¥ 21,840 |
| 6801183 | H2436W1・H54PW2 | 幅900×奥行600×高さ1392 | ¥ 21,440 | ¥ 22,512 |
| 6801182 | H2448W1・H54PW2 | 幅1200×奥行600×高さ1392 | ¥ 25,920 | ¥ 27,216 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/ホワイト/高さ1595mm

- 棚材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- ポスト材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801205 | H1424W1・H63PW2 | 幅600×奥行350×高さ1595 | ¥ 14,560 | ¥ 15,288 |
| 6801204 | H1430W1・H63PW2 | 幅750×奥行350×高さ1595 | ¥ 16,480 | ¥ 17,304 |
| 6801203 | H1436W1・H63PW2 | 幅900×奥行350×高さ1595 | ¥ 17,760 | ¥ 18,648 |
| 6801202 | H1448W1・H63PW2 | 幅1200×奥行350×高さ1595 | ¥ 21,280 | ¥ 22,344 |
| 6801193 | H1824W1・H63PW2 | 幅600×奥行450×高さ1595 | ¥ 16,160 | ¥ 16,968 |
| 6801192 | H1830W1・H63PW2 | 幅750×奥行450×高さ1595 | ¥ 18,080 | ¥ 18,984 |
| 6801191 | H1836W1・H63PW2 | 幅900×奥行450×高さ1595 | ¥ 18,720 | ¥ 19,656 |
| 6801190 | H1848W1・H63PW2 | 幅1200×奥行450×高さ1595 | ¥ 23,200 | ¥ 24,360 |
| 6801181 | H2424W1・H63PW2 | 幅600×奥行600×高さ1595 | ¥ 20,000 | ¥ 21,000 |
| 6801180 | H2430W1・H63PW2 | 幅750×奥行600×高さ1595 | ¥ 21,280 | ¥ 22,344 |
| 6801179 | H2436W1・H63PW2 | 幅900×奥行600×高さ1595 | ¥ 21,920 | ¥ 23,016 |
| 6801178 | H2448W1・H63PW2 | 幅1200×奥行600×高さ1595 | ¥ 26,400 | ¥ 27,720 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ワイヤーシェルフ/ホワイト/高さ1900mm

- 棚材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- ポスト材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:135kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801201 | H1424W1・H74PW2 | 幅600×奥行350×高さ1900 | ¥ 15,520 | ¥ 16,296 |
| 6801200 | H1430W1・H74PW2 | 幅750×奥行350×高さ1900 | ¥ 17,440 | ¥ 18,312 |
| 6801199 | H1436W1・H74PW2 | 幅900×奥行350×高さ1900 | ¥ 18,720 | ¥ 19,656 |
| 6801198 | H1436W1・H74PW2 | 幅1200×奥行350×高さ1900 | ¥ 22,240 | ¥ 23,352 |
| 6801189 | H1824W1・H74PW2 | 幅600×奥行450×高さ1900 | ¥ 17,120 | ¥ 17,976 |
| 6801188 | H1830W1・H74PW2 | 幅750×奥行450×高さ1900 | ¥ 19,040 | ¥ 19,992 |
| 6801187 | H1836W1・H74PW2 | 幅900×奥行450×高さ1900 | ¥ 19,680 | ¥ 20,664 |
| 6801186 | H1848W1・H74PW2 | 幅1200×奥行450×高さ1900 | ¥ 24,160 | ¥ 25,368 |
| 6801177 | H2424W1・H74PW2 | 幅600×奥行600×高さ1900 | ¥ 20,960 | ¥ 22,008 |
| 6801176 | H2430W1・H74PW2 | 幅750×奥行600×高さ1900 | ¥ 22,240 | ¥ 23,352 |
| 6801175 | H2436W1・H74PW2 | 幅900×奥行600×高さ1900 | ¥ 22,880 | ¥ 24,024 |
| 6801174 | H2448W1・H74PW2 | 幅1200×奥行600×高さ1900 | ¥ 27,360 | ¥ 28,728 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ウッドシェルフ/メイプル棚板/高さ1392mm

- 天板材質:MDFメイプル突板貼りポリウレタン塗装
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:100kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801245 | H1424WM1・H54PS2 | 幅600×奥行350×高さ1392 | ¥ 38,080 | ¥ 39,984 |
| 6801244 | H1430WM1・H54PS2 | 幅750×奥行350×高さ1392 | ¥ 44,480 | ¥ 46,704 |
| 6801243 | H1436WM1・H54PS2 | 幅900×奥行350×高さ1392 | ¥ 48,960 | ¥ 51,408 |
| 6801242 | H1448WM1・H54PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1392 | ¥ 56,640 | ¥ 59,472 |
| 6801233 | H1824WM1・H54PS2 | 幅600×奥行450×高さ1392 | ¥ 44,480 | ¥ 46,704 |
| 6801232 | H1830WM1・H54PS2 | 幅750×奥行450×高さ1392 | ¥ 48,960 | ¥ 51,408 |
| 6801231 | H1836WM1・H54PS2 | 幅900×奥行450×高さ1392 | ¥ 52,800 | ¥ 55,440 |
| 6801230 | H1848WM1・H54PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1392 | ¥ 60,480 | ¥ 63,504 |
| 6801221 | H2424WM1・H54PS2 | 幅600×奥行600×高さ1392 | ¥ 56,000 | ¥ 58,800 |
| 6801220 | H2430WM1・H54PS2 | 幅750×奥行600×高さ1392 | ¥ 56,960 | ¥ 59,808 |
| 6801219 | H2436WM1・H54PS2 | 幅900×奥行600×高さ1392 | ¥ 61,120 | ¥ 64,176 |
| 6801218 | H2448WM1・H54PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1392 | ¥ 69,120 | ¥ 72,576 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ウッドシェルフ/メイプル棚板/高さ1595mm

- 天板材質:MDFメイプル突板貼りポリウレタン塗装
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:100kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801241 | H1424WM1・H63PS2 | 幅600×奥行350×高さ1595 | ¥ 38,400 | ¥ 40,320 |
| 6801240 | H1430WM1・H63PS2 | 幅750×奥行350×高さ1595 | ¥ 44,800 | ¥ 47,040 |
| 6801239 | H1436WM1・H63PS2 | 幅900×奥行350×高さ1595 | ¥ 49,280 | ¥ 51,744 |
| 6801238 | H1448WM1・H63PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1595 | ¥ 56,960 | ¥ 59,808 |
| 6801229 | H1824WM1・H63PS2 | 幅600×奥行450×高さ1595 | ¥ 44,800 | ¥ 47,040 |
| 6801228 | H1830WM1・H63PS2 | 幅750×奥行450×高さ1595 | ¥ 49,280 | ¥ 51,744 |
| 6801227 | H1836WM1・H63PS2 | 幅900×奥行450×高さ1595 | ¥ 53,120 | ¥ 55,776 |
| 6801226 | H1848WM1・H63PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1595 | ¥ 60,800 | ¥ 63,840 |
| 6801217 | H2424WM1・H63PS2 | 幅600×奥行600×高さ1595 | ¥ 56,320 | ¥ 59,136 |
| 6801216 | H2430WM1・H63PS2 | 幅750×奥行600×高さ1595 | ¥ 57,280 | ¥ 60,144 |
| 6801215 | H2436WM1・H63PS2 | 幅900×奥行600×高さ1595 | ¥ 61,440 | ¥ 64,512 |
| 6801214 | H2448WM1・H63PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1595 | ¥ 69,440 | ¥ 72,912 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ウッドシェルフ/メイプル棚板/高さ1900mm

- 天板材質:MDFメイプル突板貼りポリウレタン塗装
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:100kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801237 | H1424WM1・H74PS2 | 幅600×奥行350×高さ1900 | ¥ 39,360 | ¥ 41,328 |
| 6801236 | H1430WM1・H74PS2 | 幅750×奥行350×高さ1900 | ¥ 45,760 | ¥ 48,048 |
| 6801235 | H1436WM1・H74PS2 | 幅900×奥行350×高さ1900 | ¥ 50,240 | ¥ 52,752 |
| 6801234 | H1436WM1・H74PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1900 | ¥ 57,920 | ¥ 60,816 |
| 6801225 | H1824WM1・H74PS2 | 幅600×奥行450×高さ1900 | ¥ 45,760 | ¥ 48,048 |
| 6801224 | H1830WM1・H74PS2 | 幅750×奥行450×高さ1900 | ¥ 50,240 | ¥ 52,752 |
| 6801223 | H1836WM1・H74PS2 | 幅900×奥行450×高さ1900 | ¥ 54,080 | ¥ 56,784 |
| 6801222 | H1848WM1・H74PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1900 | ¥ 61,760 | ¥ 64,848 |
| 6801213 | H2424WM1・H74PS2 | 幅600×奥行600×高さ1900 | ¥ 57,280 | ¥ 60,144 |
| 6801212 | H2430WM1・H74PS2 | 幅750×奥行600×高さ1900 | ¥ 58,240 | ¥ 61,152 |
| 6801211 | H2436WM1・H74PS2 | 幅900×奥行600×高さ1900 | ¥ 62,400 | ¥ 65,520 |
| 6801210 | H2448WM1・H74PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1900 | ¥ 70,400 | ¥ 73,920 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ウッドシェルフ/ホワイト棚板/高さ1392mm

- 天板材質:MDFポリウレタン塗装
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:100kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801281 | H1424WH1・H54PS2 | 幅600×奥行350×高さ1392 | ¥ 38,080 | ¥ 39,984 |
| 6801280 | H1430WH1・H54PS2 | 幅750×奥行350×高さ1392 | ¥ 44,480 | ¥ 46,704 |
| 6801279 | H1436WH1・H54PS2 | 幅900×奥行350×高さ1392 | ¥ 48,960 | ¥ 51,408 |
| 6801278 | H1448WH1・H54PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1392 | ¥ 56,640 | ¥ 59,472 |
| 6801269 | H1824WH1・H54PS2 | 幅600×奥行450×高さ1392 | ¥ 44,480 | ¥ 46,704 |
| 6801268 | H1830WH1・H54PS2 | 幅750×奥行450×高さ1392 | ¥ 48,960 | ¥ 51,408 |
| 6801267 | H1836WH1・H54PS2 | 幅900×奥行450×高さ1392 | ¥ 52,800 | ¥ 55,440 |
| 6801266 | H1848WH1・H54PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1392 | ¥ 60,480 | ¥ 63,504 |
| 6801257 | H2424WH1・H54PS2 | 幅600×奥行600×高さ1392 | ¥ 56,000 | ¥ 58,800 |
| 6801256 | H2430WH1・H54PS2 | 幅750×奥行600×高さ1392 | ¥ 56,960 | ¥ 59,808 |
| 6801255 | H2436WH1・H54PS2 | 幅900×奥行600×高さ1392 | ¥ 61,120 | ¥ 64,176 |
| 6801254 | H2448WH1・H54PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1392 | ¥ 69,120 | ¥ 72,576 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ウッドシェルフ/ホワイト棚板/高さ1595mm

- 天板材質:MDFポリウレタン塗装
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:100kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801277 | H1424WH1・H63PS2 | 幅600×奥行350×高さ1595 | ¥ 38,400 | ¥ 40,320 |
| 6801276 | H1430WH1・H63PS2 | 幅750×奥行350×高さ1595 | ¥ 44,800 | ¥ 47,040 |
| 6801275 | H1436WH1・H63PS2 | 幅900×奥行350×高さ1595 | ¥ 49,280 | ¥ 51,744 |
| 6801274 | H1448WH1・H63PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1595 | ¥ 56,960 | ¥ 59,808 |
| 6801265 | H1824WH1・H63PS2 | 幅600×奥行450×高さ1595 | ¥ 44,800 | ¥ 47,040 |
| 6801264 | H1830WH1・H63PS2 | 幅750×奥行450×高さ1595 | ¥ 49,280 | ¥ 51,744 |
| 6801263 | H1836WH1・H63PS2 | 幅900×奥行450×高さ1595 | ¥ 53,120 | ¥ 55,776 |
| 6801262 | H1848WH1・H63PS2 | 幅1200×奥行450×高さ1595 | ¥ 60,800 | ¥ 63,840 |
| 6801253 | H2424WH1・H63PS2 | 幅600×奥行600×高さ1595 | ¥ 56,320 | ¥ 59,136 |
| 6801252 | H2430WH1・H63PS2 | 幅750×奥行600×高さ1595 | ¥ 57,280 | ¥ 60,144 |
| 6801251 | H2436WH1・H63PS2 | 幅900×奥行600×高さ1595 | ¥ 61,440 | ¥ 64,512 |
| 6801250 | H2448WH1・H63PS2 | 幅1200×奥行600×高さ1595 | ¥ 69,440 | ¥ 72,912 |
ホームエレクター ワイヤーシェルフ ウッドシェルフ/ホワイト棚板/高さ1900mm

- 天板材質:MDFポリウレタン塗装
- ポスト材質:SUS430ステンレス製
- 備考:アジャスター付
- 耐荷重:100kg/棚1段

| 商品番号 | 商品型番 | 幅×奥行×高さ(mm) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6801273 | H1424WH1・H74PS2 | 幅600×奥行350×高さ1900 | ¥ 39,360 | ¥ 41,328 |
| 6801272 | H1430WH1・H74PS2 | 幅750×奥行350×高さ1900 | ¥ 45,760 | ¥ 48,048 |
| 6801271 | H1436WH1・H74PS2 | 幅900×奥行350×高さ1900 | ¥ 50,240 | ¥ 52,752 |
| 6801270 | H1436WH1・H74PS2 | 幅1200×奥行350×高さ1900 | ¥ 57,920 | ¥ 60,816 |
| 6801261 | H1824WH1・H74PS2 | 幅600×奥行450×高さ1900 | ¥ 45,760 | ¥ 48,048 |
| 6801260 | H1830WH1・H74PS2 | 幅750×奥行450×高さ1900 | ¥ 50,240 | ¥ 52,752 |
| 6801259 | H1836WH1・H74PS2 | 幅900×奥行450×高さ1900 | ¥ 54,080 | ¥ 56,784 |
