2208 年 04 月 01 日 改定分
| カタログ頁 | 商品番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
| 466 | 9261394 | SONY 20LTX200GLP LTO2ライブラリーパック | 1パック=20巻 200GB/400GB | \ 94,400 | \ 89,000 |
| 466 | 9261395 | SONY 20LTX400GLP LTO3ライブラリーパック | 1パック=20巻 400GB/800GB | \ 167,000 | \ 149,000 |
| 466 | 9261396 | SONY 20LTX800GLP LTO4ライブラリーパック | 1パック=20巻 800GB/1.6TB | \ 330,000 | \ 325,000 |
| 467 | 9067466 | イメーション LTO Ultrium 1 LTOデータカートリッジ | 1パック=5巻 テープ長:609m 記憶容量:100GB/200GB | \ 22,050 | \ 21,270 |
| 467 | 5009015 | SONY LTX100GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 100GB(非圧縮時)/200GB(圧縮時) | \ 21,260 | \ 21,250 |
| 467 | 5009004 | FUJIFILM LTO FB UL-1 100G J LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 Ultrium1 100GB | \ 22,400 | \ 21,270 |
| 467 | 9050906 | イメーション LTO Ultrium 2P LTOデータカートリッジ | テープ長:609m 記憶容量:200GB/400GB | \ 5,250 | \ 4,970 |
| 467 | 9067467 | イメーション LTO Ultrium 2P LTOデータカートリッジ | 1パック=5巻 テープ長:609m 記憶容量:200GB/400GB | \ 24,885 | \ 22,800 |
| 467 | 9160875 | SONY LTX200GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) | \ 23,970 | \ 22,800 |
| 467 | 9053805 | FUJIFILM LTO FB UL-2 200G J LTOデータカートリッジ | Ultrium2 200GB | \ 5,090 | \ 4,980 |
| 467 | 5009005 | FUJIFILM LTO FB UL-2 200G J LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 Ultrium2 200GB | \ 24,220 | \ 22,800 |
| 467 | 9160894 | イメーション LTO Ultrium 3 LTOデータカートリッジ | テープ長:680m 記憶容量:400GB/800GB | \ 8,850 | \ 7,830 |
| 467 | 9067522 | イメーション LTO Ultrium 3 LTOデータカートリッジ | 1パック=5巻 テープ長:680m 記憶容量:400GB/800GB | \ 41,980 | \ 38,110 |
| 467 | 9160914 | SONY LTX400GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) | \ 8,800 | \ 7,830 |
| 467 | 9160915 | SONY LTX400GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) | \ 41,980 | \ 38,600 |
| 467 | 9096901 | FUJIFILM LTO FB UL-3 400G J LTOデータカートリッジ | Ultrium3 400GB | \ 8,920 | \ 7,830 |
| 467 | 9160934 | FUJIFILM LTO FB UL-3 400G J LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 Ultrium3 400GB | \ 43,340 | \ 38,600 |
| 467 | 9226394 | イメーション LTO Ultrium 4 LTOデータカートリッジ | テープ長:820m 記憶容量:800GB/1.6TB | \ 17,500 | \ 15,800 |
| 467 | 9256934 | イメーション LTO Ultrium 4 LTOデータカートリッジ | 1パック=5巻 テープ長:820m 記憶容量:800GB/1.6TB | \ 83,760 | \ 75,800 |
| 469 | 5001146 | イメーション DDS-150S 4mmデータテープ DDS-4 | 1箱=10本 20GB/40GB | \ 8,920 | \ 8,890 |
| 469 | 9063200 | FUJIFILM DAT72 DG5-170M DAT72テープ | 36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時) | \ 1,670 | \ 1,520 |
| 469 | 5009000 | FUJIFILM DAT72 DG5-170M DAT72テープ | 1パック=5巻 36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時) | \ 8,130 | \ 7,390 |
| 469 | 9095466 | SONY DGDAT72R DAT72データカートリッジ | 36GB/72GB | \ 1,670 | \ 1,550 |
| 469 | 9161074 | SONY DGDAT72R DAT72データカートリッジ | 1パック=5本 36GB/72GB | \ 7,970 | \ 7,390 |
| 470 | 9071401 | イメーション CDR80ZPWR×100SP CD-R 700MB | 1パック=100枚 スピンドルケース ホワイトプリンタブル | \ 2,700 | \ 2,680 |
| 470 | 9161134 | イメーション CDR80PWB×50S CD-R 700MB | 1パック=50枚 スピンドルケース 52倍速対応 | \ 1,860 | \ 1,680 |
| 470 | 9161135 | イメーション CDR80PWB×50S CD-R 700MB | 1箱=200枚(50枚×4パック) スピンドルケース 52倍速対応 | \ 7,200 | \ 6,600 |
| 472 | 9261475 | 太陽誘電 DR-47WWY30BN DVD-R 4.7GB PCデータ用 | 1パック=30枚 1〜16倍速 ワイドプリンタブル(白) | \ 2,380 | \ 2,350 |
| 472 | 9261476 | 三菱化学 DHR47J10 DVD-R 4.7GB PCデータ用 | 1パック=10枚 1〜16倍速対応 スタンダードレーベル | \ 920 | \ 870 |
| 472 | 9261477 | 三菱化学 DHR47JP10 DVD-R 4.7GB PCデータ用 | 1パック=10枚 1〜16倍速対応 ワイドプリンタブル(ホワイト) | \ 920 | \ 870 |
| 472 | 9161194 | イメーション DVD-R4.7PWA×10P ワイドプリンタブル(白) | 1パック=10枚 1〜8倍速対応 5mmスリムケース | \ 770 | \ 710 |
| 474 | 9161274 | 太陽誘電 DR-C12WPY10SA DVD-R 120分 | 1パック=10枚 1〜8倍速対応 プリンタブル白 | \ 1,310 | \ 1,270 |
| 474 | 9161334 | 三菱化学 DBR25N1 Blu-ray Disk 25GB 追記型 | 片面1層 1〜2倍速対応 10mmジュエルケース | \ 1,470 | \ 1,150 |
| 474 | 9161335 | 三菱化学 DBE25N1 Blu-ray Disk 25GB 書換型 | 片面1層 1〜2倍速対応 10mmジュエルケース | \ 2,400 | \ 1,980 |
| 474 | 9261634 | 三菱化学 VBR130N1 Blu-ray Disk 25GB/130分 追記型 | 片面1層 1〜2倍速対応 10mmジュエルケース 録画用 | \ 1,470 | \ 1,150 |
| 474 | 9261635 | 三菱化学 VBE130N1 Blu-ray Disk 25GB/130分 書換型 | 片面1層 1〜2倍速対応 10mmジュエルケース 録画用 | \ 2,400 | \ 1,980 |
| 474 | 9261654 | 三菱化学 DR15T1 HD DVD-R 15GB 追記型 | 片面1層 1倍速対応 10mmジュエルケース データ用 | \ 1,450 | \ 980 |
| 474 | 9261655 | 三菱化学 DR30T1 HD DVD-R DL 30GB 追記型 | 片面2層 1倍速対応 10mmジュエルケース データ用 | \ 3,900 | \ 3,500 |
| 474 | 9261656 | 三菱化学 VR75T1 HD DVD-R 15GB/75分 追記型 | 片面1層 1倍速対応 10mmジュエルケース 録画用 | \ 1,440 | \ 920 |
| 474 | 9261657 | 三菱化学 VR150T1 HD DVD-R DL 30GB/150分 追記型 | 片面2層 1倍速対応 10mmジュエルケース 録画用 | \ 3,810 | \ 3,120 |
| 475 | 7004143 | SONY 5EDM-640CDF DOSフォーマット | 1パック=5枚 640MB | \ 2,060 | \ 2,040 |
| 475 | 7004145 | SONY 5EDM-640CMF MACフォーマット | 1パック=5枚 640MB | \ 2,060 | \ 2,040 |
| 478 | 9096964 | ELECOM CCD-030BK CD/DVDケース | 1パック=10枚 ブラック 厚さ:約10mm | \ 410 | \ 399 |
| 478 | 9096965 | ELECOM CCD-030CR CD/DVDケース | 1パック=10枚 クリア 厚さ:約10mm | \ 410 | \ 399 |
| 479 | 5004022 | ELECOM PK-4 FDプラケース | 1セット=3枚 | \ 180 | \ 170 |
| 480 | 9074488 | サンワサプライ CRT-PF10K2 プライバシーフィルター | 適応サイズ:10.4型液晶 | \ 6,720 | \ 6,270 |
| 480 | 9074489 | サンワサプライ CRT-PF12K2 プライバシーフィルター | 適応サイズ:12.1型液晶 | \ 6,930 | \ 6,590 |
| 480 | 9074490 | サンワサプライ CRT-PF14K2 プライバシーフィルター | 適応サイズ:14.1型液晶 | \ 7,130 | \ 6,600 |
| 480 | 9161494 | サンワサプライ CRT-PF154WK2 プライバシーフィルター | 適応サイズ:15.4型ワイド液晶 | \ 7,540 | \ 6,690 |
| 480 | 9074491 | サンワサプライ CRT-PF15K2 プライバシーフィルター | 適応サイズ:15.0型液晶 | \ 7,540 | \ 6,690 |
| 480 | 9074492 | サンワサプライ CRT-PF17K2 プライバシーフィルター | 適応サイズ:17.0型液晶 | \ 8,810 | \ 7,750 |
| 480 | 9161495 | サンワサプライ CRT-PF19K2 プライバシーフィルター | 適応サイズ:19.0型液晶 | \ 14,800 | \ 14,500 |
| 482 | 9161534 | ロジクール V-450SV Laser Cordless Mouse | for Notebooks ライトシルバー USB | \ 5,470 | \ 4,700 |
| 482 | 9161535 | ロジクール V-450BK Laser Cordless Mouse | for Notebooks ダークシルバー USB | \ 5,470 | \ 4,700 |
| 484 | 9254834 | ロジクール V-120BK Laser Mouse for Notebooks | ブラック USB | \ 2,580 | \ 2,570 |
| 484 | 9254835 | ロジクール V-120WH Laser Mouse for Notebooks | ホワイト USB | \ 2,580 | \ 2,570 |
| 484 | 9254836 | ロジクール V-120BL Laser Mouse for Notebooks | ブルー USB | \ 2,580 | \ 2,570 |
| 484 | 9161574 | サンワサプライ MA-LSIHPBK レーザーマウス | イオミヌートLS ピアノブラック USB&PS/2 | \ 3,570 | \ 3,500 |
| 484 | 9161575 | サンワサプライ MA-LSIHPW レーザーマウス | イオミヌートLS ピアノホワイト USB&PS/2 | \ 3,570 | \ 3,500 |
| 484 | 9161576 | サンワサプライ MA-LSIHS レーザーマウス | イオミヌートLS シルバー USB&PS/2 | \ 3,570 | \ 3,500 |
| 486 | 9251874 | サンワサプライ SKB-SL09BK USB&PS/2スリムキーボード | ブラック 86キー | \ 2,970 | \ 2,800 |
| 486 | 9260274 | サンワサプライ SKB-SL09SV USB&PS/2スリムキーボード | シルバー 86キー | \ 2,970 | \ 2,800 |
| 486 | 9260355 | サンワサプライ NT-9UH2PK USB2.0ハブ付テンキー シルバー | TABキー付 簡易パッケージ版 | \ 1,980 | \ 1,900 |
| 487 | 9237014 | サンワサプライ USB-HUB233BK 4ポートUSB2.0ハブ | ブラック バスパワー専用 | \ 1,760 | \ 1,570 |
| 487 | 9237015 | サンワサプライ USB-HUB233WH 4ポートUSB2.0ハブ | ホワイト バスパワー専用 | \ 1,760 | \ 1,570 |
| 487 | 9237016 | サンワサプライ USB-HUB233SV 4ポートUSB2.0ハブ | シルバー バスパワー専用 | \ 1,760 | \ 1,570 |
| 487 | 9237017 | サンワサプライ USB-HUB233R 4ポートUSB2.0ハブ | レッド バスパワー専用 | \ 1,760 | \ 1,570 |
| 487 | 9211158 | SIGMA SHBH7TRBK USB2.0対応7ポートハブ | ブラック マグネット内蔵 セルフパワー | \ 3,980 | \ 3,970 |
| 487 | 9211159 | SIGMA SHBH7TRWH USB2.0対応7ポートハブ | ホワイト マグネット内蔵 セルフパワー | \ 3,980 | \ 3,970 |
| 488 | 5019065 | サンワサプライ SW-KVM2LP パソコン自動切替器(2:1) | 切替ロック機能搭載 | \ 5,760 | \ 5,680 |
| 488 | 5019066 | サンワサプライ SW-KVM4LP パソコン自動切替器(4:1) | 切替ロック機能搭載 | \ 10,290 | \ 10,000 |
| 489 | 9237554 | LOAS CRW-12M30BK USB2.0対応カードリーダー/ライター | ブラック 32種類対応 RoHS指令対応 | \ 2,580 | \ 2,380 |
| 489 | 9237555 | LOAS CRW-12M30BL USB2.0対応カードリーダー/ライター | ブルー 32種類対応 RoHS指令対応 | \ 2,580 | \ 2,380 |
| 489 | 9237557 | LOAS CRW-12M30W USB2.0対応カードリーダー/ライター | ホワイト 32種類対応 RoHS指令対応 | \ 2,580 | \ 2,380 |
| 490 | 9261934 | SONY USM1GJ 3A POCKET BIT 1GB 3本パック | USB2.0対応 スタンダードモデル | \ 7,340 | \ 5,280 |
| 490 | 9261935 | SONY USM2GJ 3A POCKET BIT 2GB 3本パック | USB2.0対応 スタンダードモデル | \ 11,650 | \ 7,000 |
| 490 | 9261937 | SONY USM1GJ 5A POCKET BIT 1GB 5本パック | USB2.0対応 スタンダードモデル | \ 11,650 | \ 8,600 |
| 490 | 9161996 | SONY USM1GH POCKET BIT MINI 1GB | USB2.0対応 | \ 2,570 | \ 1,980 |
| 490 | 9161997 | SONY USM2GH POCKET BIT MINI 2GB | USB2.0対応 | \ 4,070 | \ 2,880 |
| 490 | 9185255 | SONY USM4GH POCKET BIT MINI 4GB | USB2.0対応 | \ 7,470 | \ 4,380 |
| 490 | 9261954 | SONY USM1GH 3A POCKET BIT MINI 1GB 3枚パック | USB2.0対応 | \ 7,490 | \ 5,680 |
| 490 | 9261955 | SONY USM2GH 3A POCKET BIT MINI 2GB 3枚パック | USB2.0対応 | \ 11,750 | \ 8,300 |
| 490 | 9162335 | イメーション FlashD-T512 フラッシュドライブ スウィブル | USBフラッシュメモリ 512MB USB2.0対応 | \ 2,370 | \ 1,860 |
| 490 | 9162336 | イメーション FlashD-T1G フラッシュドライブ スウィブル | USBフラッシュメモリ 1GB USB2.0対応 | \ 2,670 | \ 2,060 |
| 490 | 9162337 | イメーション FlashD-T2G フラッシュドライブ スウィブル | USBフラッシュメモリ 2GB USB2.0対応 | \ 4,470 | \ 3,060 |
| 490 | 9261914 | イメーション FlashD-T4G フラッシュドライブ スウィブル | USBフラッシュメモリ 4GB USB2.0対応 | \ 7,970 | \ 4,060 |
| 490 | 9261974 | AXXEN MG I-PASSION USB1G XM USBメモリ | 1GB USB2.0対応 ホワイト | \ 3,000 | \ 1,970 |
| 490 | 9261975 | AXXEN MG I-PASSION USB2G XM USBメモリ | 2GB USB2.0対応 ホワイト | \ 4,710 | \ 2,970 |
| 490 | 9261976 | AXXEN MG I-PASSION USB4G XM USBメモリ | 4GB USB2.0対応 ホワイト | \ 8,010 | \ 5,260 |
| 491 | 9074684 | ELECOM MF-AU201GSV USB2.0フラッシュメモリ | 1GB シルバー | \ 2,280 | \ 1,760 |
| 491 | 9261996 | ELECOM MF-AU202GSV USB2.0フラッシュメモリ | 2GB シルバー | \ 3,580 | \ 2,760 |
| 491 | 9261997 | ELECOM MF-AU204GSV USB2.0フラッシュメモリ | 4GB シルバー | \ 6,280 | \ 4,260 |
| 491 | 9227696 | GH GH-UFD512BIT USB2.0フラッシュメモリ 512MB | 「ピコビット」 着せ替え可能 | \ 2,230 | \ 2,180 |
| 491 | 9227697 | GH GH-UFD1GBIT USB2.0フラッシュメモリ 1GB | 「ピコビット」 着せ替え可能 | \ 2,980 | \ 2,600 |
| 491 | 9227698 | GH GH-UFD2GBIT USB2.0フラッシュメモリ 2GB | 「ピコビット」 着せ替え可能 | \ 5,220 | \ 3,600 |
| 491 | 9069010 | INXジャパン INX-SD1GCN SDメモリーカード 1GB | 転送速度:10MB/s | \ 2,400 | \ 1,980 |
| 491 | 9097164 | INXジャパン INX-SD2GCN SDメモリーカード 2GB | 転送速度:20MB/s | \ 4,400 | \ 2,980 |
| 491 | 9113433 | INXジャパン INX-MCSD512PN microSDカード 512MB | 転送速度:12MB/s 防水仕様 SD/miniSD変換アダプタ付属 | \ 1,920 | \ 1,870 |
| 491 | 9262314 | INXジャパン INX-MCSD1GPN microSDカード 1GB | 転送速度:12MB/s 防水仕様 SD/miniSD変換アダプタ付属 | \ 2,780 | \ 2,340 |
| 491 | 9262334 | GH GH-SDC1G6X SDメモリーカード 1GB | 高速転送「Class6」対応 | \ 5,880 | \ 4,480 |
| 491 | 9262335 | GH GH-SDC2G6X SDメモリーカード 2GB | 高速転送「Class6」対応 | \ 8,880 | \ 8,320 |
| 491 | 9262355 | GH GH-SDMR512M microSDカード 512MB | 転送速度:最大12.5MB/s SD/miniSDカード変換アダプタ付属 | \ 2,510 | \ 2,270 |
| 491 | 9262356 | GH GH-SDMR1G microSDカード 1GB | 転送速度:最大12.5MB/s SD/miniSDカード変換アダプタ付属 | \ 3,330 | \ 2,380 |
| 491 | 9262357 | GH GH-SDMR2G microSDカード 2GB | 転送速度:最大12.5MB/s SD/miniSDカード変換アダプタ付属 | \ 4,800 | \ 3,970 |
| 491 | 9262396 | GH GH-SDMR512MCR カードリーダライタ付microSDカード | 512MB | \ 2,850 | \ 2,580 |
| 491 | 9262397 | GH GH-SDMR1GCR カードリーダライタ付microSDカード | 1GB | \ 3,780 | \ 2,880 |
| 491 | 9262398 | GH GH-SDMR2GCR カードリーダライタ付microSDカード | 2GB | \ 5,980 | \ 4,480 |
| 494 | 5001551 | ELECOM LD-CTG100A イーサネットケーブル 100m | 青 | \ 5,770 | \ 5,670 |
| 494 | 5001554 | ELECOM LD-CT/LG100N イーサネットケーブル 100m | 灰 | \ 5,770 | \ 5,670 |
2008 年 02 月 12 日 改定分
| カタログ頁 | お申込番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
| 467 | 9067522 | イメーション LTO Ultrium 3 LTOデータカートリッジ | 1パック=5巻 テープ長:680m 記憶容量:400GB/800GB | \ 47,250 | \ 41,980 |
| 467 | 9160915 | SONY LTX400GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) | \ 47,250 | \ 41,980 |
| 467 | 9160934 | FUJIFILM LTO FB UL-3 400G J LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 Ultrium3 400GB | \ 47,250 | \ 43,340 |
| 467 | 5009005 | FUJIFILM LTO FB UL-2 200G J LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 Ultrium2 200GB | \ 26,145 | \ 24,220 |
| 467 | 9160914 | SONY LTX400GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) | \ 9,870 | \ 8,800 |
| 467 | 9160875 | SONY LTX200GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) | \ 24,885 | \ 23,970 |
| 467 | 9160894 | イメーション LTO Ultrium 3 LTOデータカートリッジ | テープ長:680m 記憶容量:400GB/800GB | \ 9,765 | \ 8,850 |
| 467 | 9096901 | FUJIFILM LTO FB UL-3 400G J LTOデータカートリッジ | Ultrium3 400GB | \ 9,765 | \ 8,920 |
| 467 | 5009011 | SONY DL4TK88R DLT-4 データカートリッジ | 1パック=5本 20GB/35GB/40GB(非圧縮時) | \ 20,500 | \ 20,000 |
| 467 | 5009015 | SONY LTX100GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 1パック=5本 100GB(非圧縮時)/200GB(圧縮時) | \ 21,420 | \ 21,260 |
| 467 | 9053805 | FUJIFILM LTO FB UL-2 200G J LTOデータカートリッジ | Ultrium2 200GB | \ 5,250 | \ 5,090 |
| 467 | 9160874 | SONY LTX200GR Ultrium LTOデータカートリッジ | 200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) | \ 5,145 | \ 5,070 |
| 467 | 5000083 | イメーション DLT TAPE 4 DLT-4 データカートリッジ | 20/35/40GB 556m | \ 4,300 | \ 4,290 |
| 468 | 9160994 | SONY SDX5-400CR AITデータカートリッジ | 400GB/1040GB(圧縮時) | \ 19,800 | \ 16,700 |
| 468 | 9161015 | SONY SDX5-CLR AIT-5専用クリーニングカートリッジ | 使用回数:平均80回 | \ 19,800 | \ 16,700 |
| 468 | 9064159 | SONY SDX4-200CR AITデータカートリッジ | 200GB/520GB(圧縮時) | \ 15,750 | \ 14,700 |
| 469 | 9161074 | SONY DGDAT72R DAT72データカートリッジ | 1パック=5本 36GB/72GB | \ 9,880 | \ 7,970 |
| 469 | 5009000 | FUJIFILM DAT72 DG5-170M DAT72テープ | 1パック=5巻 36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時) | \ 9,980 | \ 8,130 |
| 469 | 9063200 | FUJIFILM DAT72 DG5-170M DAT72テープ | 36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時) | \ 2,060 | \ 1,670 |
| 469 | 9095466 | SONY DGDAT72R DAT72データカートリッジ | 36GB/72GB | \ 1,990 | \ 1,670 |
| 470 | 9161135 | イメーション CDR80PWB×50S CD-R 700MB | 1箱=200枚(50枚×4パック) スピンドルケース 52倍速対応 | \ 7,690 | \ 7,250 |
| 470 | 9161134 | イメーション CDR80PWB×50S CD-R 700MB | 1パック=50枚 スピンドルケース 52倍速対応 | \ 1,970 | \ 1,860 |
| 472 | 9161195 | イメーション DVD-R4.7PWA×50S ワイドプリンタブル(白) | 1パック=50枚 1?8倍速対応 スピンドルケース | \ 3,200 | \ 2,390 |
| 472 | 9071660 | 太陽誘電 DR-47WPY10SN DVD-R 4.7GB プリンタブル白 | 1パック=10枚 5mmPケース 1?16倍速対応 PCデータ用 | \ 1,270 | \ 1,140 |
| 472 | 9161194 | イメーション DVD-R4.7PWA×10P ワイドプリンタブル(白) | 1パック=10枚 1?8倍速対応 5mmスリムケース | \ 870 | \ 770 |
| 472 | 9071659 | 太陽誘電 DR-47WTY10SA DVD-R 4.7GB Thatsレーベル | 1パック=10枚 5mmPケース 1?8倍速対応 PCデータ用 | \ 1,140 | \ 1,100 |
| 473 | 9066855 | 三菱化学 DHW47Y5 DVD-RW 4.7GB PCデータ用 | 1パック=5枚 2?4倍速対応 10mmプラケース | \ 1,780 | \ 1,650 |
| 474 | 9161295 | 三菱化学 VTW12YBP5 DVD+RW 120分 | 1パック=5枚 1?4倍速対応 ワイドプリンタブル(ホワイト) | \ 1,800 | \ 1,470 |
| 474 | 9161334 | 三菱化学 DBR25N1 Blu-ray Disk 25GB 追記型 | 片面1層 1?2倍速対応 10mmジュエルケース データ用 | \ 1,730 | \ 1,470 |
| 474 | 9161314 | MAXELL DRM120PWB.S1P5SA DVD-RAM 120分 | 1パック=5枚 2?3倍速対応 プリンタブル白 CPRM対応 | \ 1,650 | \ 1,440 |
| 474 | 9161294 | 三菱化学 VHW12YBP5 DVD-RW 120分 | 1パック=5枚 2?4倍速対応 ワイドプリンタブル(ホワイト) | \ 1,880 | \ 1,720 |
| 474 | 9161274 | 太陽誘電 DR-C12WPY10SA DVD-R 120分 CPRM対応 | 1パック=10枚 1?8倍速対応 プリンタブル白 | \ 1,420 | \ 1,310 |
| 476 | 9161354 | サンワサプライ CD-MDV10SET マルチレンズ&FDクリーナー | 湿式 | \ 1,150 | \ 1,100 |
| 478 | 9031904 | ELECOM WSB-MM6CR マルチメディアケース クリア | 引出しタイプ Wise:STYLE basic | \ 670 | \ 660 |
| 478 | 9031903 | ELECOM WSB-MM6BK マルチメディアケース ブラック | 引出しタイプ Wise:STYLE basic | \ 670 | \ 660 |
| 479 | 9161434 | サンワサプライ FCD-DSP1 メディアディスペンサー | 「メディアでポン」 | \ 1,880 | \ 1,170 |
| 480 | 9051943 | ELECOM EF-FL141 液晶保護フィルム | 14.1インチ対応 製品サイズ:W285×D214×H0.17mm | \ 1,550 | \ 150 |
| 482 | 9161534 | ロジクール V-450SV Laser Cordless Mouse | for Notebooks ライトシルバー USB | \ 5,980 | \ 5,470 |
| 482 | 9161535 | ロジクール V-450BK Laser Cordless Mouse | for Notebooks ダークシルバー USB | \ 5,980 | \ 5,470 |
| 482 | 9161514 | サンワサプライ MA-LSWIH2W ワイヤレスレーザーマウス | イオグランデ ホワイト USB | \ 5,220 | \ 4,970 |
| 482 | 9161515 | サンワサプライ MA-LSWIH2S ワイヤレスレーザーマウス | イオグランデ シルバー USB | \ 5,220 | \ 4,970 |
| 482 | 9161516 | サンワサプライ MA-LSWIH2DS ワイヤレスレーザーマウス | イオグランデ ダークシルバー USB | \ 5,220 | \ 4,970 |
| 482 | 9223634 | ロジクール MX-620 Cordless Laser Mouse | ダークシルバー&ブラック USB | \ 5,964 | \ 5,960 |
| 484 | 9185154 | LOAS MUS-CKT48BK ダブルクリックマウス ブラック | USB&PS/2 デュアルフォーカスエンジン採用 | \ 2,280 | \ 2,200 |
| 484 | 9185155 | LOAS MUS-CKT48BL ダブルクリックマウス ブルー | USB&PS/2 デュアルフォーカスエンジン採用 | \ 2,280 | \ 2,200 |
| 484 | 9185156 | LOAS MUS-CKT48PW ダブルクリックマウス パールホワイト | USB&PS/2 デュアルフォーカスエンジン採用 | \ 2,280 | \ 2,200 |
| 484 | 9185157 | LOAS MUS-CKT48R ダブルクリックマウス レッド | USB&PS/2 デュアルフォーカスエンジン採用 | \ 2,280 | \ 2,200 |
| 484 | 9185158 | LOAS MUS-CKT48SL ダブルクリックマウス シルバー | USB&PS/2 デュアルフォーカスエンジン採用 | \ 2,280 | \ 2,200 |
| 484 | 9185159 | LOAS MUS-CKT48V ダブルクリックマウス パープル | USB&PS/2 デュアルフォーカスエンジン採用 | \ 2,280 | \ 2,200 |
| 485 | 9073928 | ELECOM M-BPAUP2RBK bit PALVOマウス | アストロブラック MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073929 | ELECOM M-BPAUP2RBU bit PALVOマウス | ネプチューンブルー MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073933 | ELECOM M-BPAUP2RSV bit PALVOマウス | プルートシルバー MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073934 | ELECOM M-BPAUP2RWH bit PALVOマウス | ムーンホワイト MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073935 | ELECOM M-PPAUP2RBK pop PALVOマウス | アストロブラック MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073936 | ELECOM M-PPAUP2RBU pop PALVOマウス | ネプチューンブルー MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073940 | ELECOM M-PPAUP2RSV pop PALVOマウス | プルートシルバー MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073941 | ELECOM M-PPAUP2RWH pop PALVOマウス | ムーンホワイト MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073942 | ELECOM M-FPAUP2RBK fit PALVOマウス | アストロブラック MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073943 | ELECOM M-FPAUP2RBU fit PALVOマウス | ネプチューンブルー MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073947 | ELECOM M-FPAUP2RSV fit PALVOマウス | プルートシルバー MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 485 | 9073948 | ELECOM M-FPAUP2RWH fit PALVOマウス | ムーンホワイト MRレンズ搭載光学式マウス | \ 2,770 | \ 2,480 |
| 487 | 9161758 | サンワサプライ USB-HUB227BK 4ポートUSB2.0ハブ | ブラック バスパワー専用 ケーブルタイプ | \ 1,760 | \ 1,650 |
| 487 | 9161759 | サンワサプライ USB-HUB227WH 4ポートUSB2.0ハブ | ホワイト バスパワー専用 ケーブルタイプ | \ 1,760 | \ 1,650 |
| 487 | 9161756 | サンワサプライ USB-HUB228BK 2ポートUSB2.0ハブ | ブラック バスパワー専用 ケーブルタイプ | \ 1,440 | \ 1,360 |
| 487 | 9161757 | サンワサプライ USB-HUB228WH 2ポートUSB2.0ハブ | ホワイト バスパワー専用 ケーブルタイプ | \ 1,440 | \ 1,360 |
| 488 | 5019065 | サンワサプライ SW-KVM2LP パソコン自動切替器(2:1) | 切替ロック機能搭載 | \ 6,060 | \ 5,760 |
| 490 | 9094389 | SONY USM4GJ POCKET BIT 4GB | USB2.0対応 スタンダードモデル | \ 14,980 | \ 7,470 |
| 490 | 9094393 | SONY USM4GJX POCKET BIT 4GB | USB2.0対応 ハイスペックモデル | \ 17,600 | \ 11,750 |
| 490 | 9161997 | SONY USM2GH POCKET BIT MINI 2GB | USB2.0対応 | \ 7,800 | \ 4,070 |
| 490 | 9094388 | SONY USM2GJ POCKET BIT 2GB | USB2.0対応 スタンダードモデル | \ 7,800 | \ 4,070 |
| 490 | 9094392 | SONY USM2GJX POCKET BIT 2GB | USB2.0対応 ハイスペックモデル | \ 9,600 | \ 6,170 |
| 490 | 9162337 | イメーション FlashD-T2G フラッシュドライブ スウィブル | USBフラッシュメモリ 2GB USB2.0対応 | \ 6,980 | \ 4,470 |
| 490 | 9161996 | SONY USM1GH POCKET BIT MINI 1GB | USB2.0対応 | \ 4,400 | \ 2,570 |
