
| カタログ頁 | 商品番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 3000166 | カラーフォーム 15×11 1P グリーン 汎用品 | 1箱=2000折 1511-1PG | \ 2,667 | \ 3,244 |
| 141 | 3000162 | ストックフォーム 15×11 ライン入 55kg 汎用品 | 1パック=2箱入 1511-1PS | \ 4,074 | \ 4,809 |
| 141 | 3000164 | ストックフォーム 15×11 1P 罫線 汎用品 | 1箱=2000折 1511-1PS | \ 2,058 | \ 2,413 |
| 141 | 3000169 | ストックフォーム 15×11 2P 汎用品 | 1箱=1000折 罫線 N/C 青発色 C15132 | \ 5,208 | \ 5,848 |
| 141 | 3000170 | ストックフォーム 15×11 3P 罫線 N/C 青発色 汎用品 | 1箱=1000折 | \ 10,458 | \ 10,668 |
| - | 9341734 | SN1513 ストックフォーム 3ライン 再生紙 | 1箱=2000セット 古紙70% 白色度70% | \ 2,583 | \ 2,719 |
| - | 9378294 | ストックフォーム 10×11 1P 罫線 汎用品 | 1セット=2箱(1箱:1000折) | \ 2,562 | \ 2,698 |
| 141 | 3000174 | ストックフォーム 10×11 2P 罫線 N/C 青発色 汎用品 | 1箱=1000折 | \ 4,368 | \ 6,090 |
| 141 | 3000176 | ストックフォーム 9×11 1P 罫線 (0913L1) 汎用品 | 1箱=2000折 | \ 2,688 | \ 2,698 |
| 141 | 3000161 | 白紙フォーム 15×11 1P 55kg | 1パック=2箱(1箱:2000折) | \ 4,074 | \ 4,809 |
| 141 | 3000163 | 白紙フォーム 15×11 1P 55kg | 1箱=2000折 1511-1PW | \ 2,058 | \ 2,413 |
| 141 | 3000172 | 白紙フォーム 10×11 1P | 1箱=2000折 1011-1PW | \ 2,562 | \ 2,698 |
| 141 | 3000175 | NIPフォーム 9×11 1P (0910N1) 汎用品 | \ 3,108 | \ 3,633 |
| カタログ頁 | 商品番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 7803116 | サンエースRW A3 | 1箱=1500枚(500枚×3) 古紙50%±10% 白色度80% | \ 2,205 | \ 2,478 |
| 122 | 7803117 | サンエースRW A4 | 1箱=2500枚(500枚×5) 古紙50%±10% 白色度80% | \ 1,701 | \ 1,921 |
| 122 | 7803118 | サンエースRW B4 | 1箱=2500枚(500枚×5) 古紙50%±10% 白色度80% | \ 2,730 | \ 3,066 |
| 122 | 7803119 | サンエースRW B5 | 1箱=2500枚(500枚×5) 古紙50%±10% 白色度80% | \ 1,365 | \ 1,533 |
| 119 | 9226974 | PPC用紙 ホワイトライラック A3 | 1箱=1500枚 | \ 1,806 | \ 2,028 |
| 119 | 9226975 | PPC用紙 ホワイトライラック A4 | 1箱=2500枚 | \ 1,494 | \ 1,684 |
| 119 | 9226976 | PPC用紙 ホワイトライラック B4 | 1箱=2500枚 | \ 2,278 | \ 2,538 |
| 119 | 9226977 | PPC用紙 ホワイトライラック B5 | 1箱=2500枚 | \ 1,139 | \ 1,269 |
| カタログ頁 | 商品番号 | 商品名 | 備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Webのみ | 9286840 | オフィス用紙EC A3 | 1箱=500枚×3 古紙10〜30% 白色度80% | \ 2,205 | \ 2,460 |
| Webのみ | 9286895 | オフィス用紙EC A4 | 1箱=500枚×5 古紙10〜30% 白色度80% | \ 1,837 | \ 2,060 |
| Webのみ | 9286896 | オフィス用紙EC B4 | 1箱=500枚×5 古紙10〜30% 白色度80% | \ 2,761 | \ 3,060 |
| Webのみ | 9286897 | オフィス用紙EC B5 | 1箱=500枚×5 古紙10〜30% 白色度80% | \ 1,386 | \ 1,540 |
| カタログ頁 | 商品番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 7816549 | ペーパーワン コピー用紙 A4 | 1箱=500枚×10冊 | \ 3,360 | \ 3,696 |
| 120 | 7816550 | ペーパーワン コピー用紙 A3 | 1箱=500枚×5冊 | \ 3,412 | \ 3,755 |
| 120 | 7816551 | ペーパーワン コピー用紙 B4 | 1箱=500枚×5冊 | \ 2,604 | \ 2,865 |
| 120 | 7816552 | ペーパーワン コピー用紙 B5 | 1箱=500枚×10冊 | \ 2,604 | \ 2,865 |
| カタログ頁 | 商品番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9009232 | PPC用紙 マルチカットペーパーX A4 PPCA4X 汎用品 | 1箱=500枚×5 | \ 1,522 | \ 1,820 | |
| 9009233 | PPC用紙 マルチカットペーパーX B5 PPCB5X 汎用品 | 1箱=500枚×10 | \ 2,499 | \ 2,900 | |
| 9008382 | PPC用紙 マルチカットペーパーX A3 PPCA3X 汎用品 | 1箱=500枚×5 | \ 3,307 | \ 3,600 | |
| 9008383 | PPC用紙 マルチカットペーパーX B4 PPCB4X 汎用品 | 1箱=500枚×5 | \ 2,499 | \ 2,900 |
| カタログ頁 | お申込番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 3000001 | PPC用紙 A1 64g 汎用品 | 1箱=500枚 | \ 7,486 | \ 7,770 |
| 136 | 3002186 | チェーンストア統一伝票 タイプ用1型 NOナシ | 1箱=1000セット 汎用品 | \ 5,376 | \ 6,699 |
| 136 | 3002080 | チェーンストア統一伝票 タイプ用 NOナシ 汎用品 | 1箱=1000セット | \ 6,195 | \ 6,699 |
| 136 | 9006006 | チェーンストア統一伝票 C-BH15 手書きNOアリ 汎用品 | 1箱=1000枚 | \ 7,140 | \ 7,560 |
| 139 | 9033436 | ヒサゴ BP0307 請求書 | 1箱=500シート レーザープリンタ対応 | \ 2,478 | \ 2,980 |
| 142 | 7012008 | CADモノクロ用トレーシングペーパー80g 841mm×50m | 1箱=2本 (OFJT-841) | \ 8,274 | \ 9,240 |
| 142 | 7012006 | CADカラー用マットコート紙81g 841mm×50m | 1箱=2本 (OFJC-841) | \ 7,518 | \ 8,194 |
| 142 | 7012007 | CADカラー用マットコート紙81g 594mm×50m | 1箱=2本 (OFJC-594) | \ 6,069 | \ 6,675 |
| 142 | 7012009 | CADモノクロ用トレーシングペーパー80g 594mm×50m | 1箱=2本 (OFJT-594) | \ 6,594 | \ 7,098 |
| 142 | 9068405 | ハイグレード普通紙81g 610mm×45m | 1箱=4本 白色度:96% (OFJJ-610) | \ 3,738 | \ 4,200 |
| 142 | 7012000 | CADモノクロ用普通紙64g 841mm×50m | 1箱=2本 (OFJF64-841) | \ 3,759 | \ 3,969 |
| 142 | 7012001 | CADモノクロ用普通紙64g 594mm×50m | 1箱=2本 (OFJF64-594) | \ 2,709 | \ 2,835 |
| 144 | 3000243 | ナナ LDZ8U シートカットラベル(ページプリンタ用ラベル) | 1箱=100シート( 800枚)×5 | \ 7,098 | \ 8,232 |
| 144 | 3001041 | ナナ LDZ21QB シートカットラベル(マルチタイプ) | 1箱=500シート(100シート×5) | \ 6,699 | \ 7,560 |
| 144 | 3000239 | ナナ LDZ24U シートカットラベル(マルチタイプ) | 1箱=500シート(100シート×5) | \ 6,699 | \ 7,560 |
| 144 | 9007733 | ナナ C10M シートカットラベル(マルチタイプ) | 1箱=500シート(100シート×5) | \ 7,098 | \ 7,560 |






