
| 頁 | 商品番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 7815564 | 福助 0391638 ポリ袋 90L | 1パック=10枚 900×1000mm 厚み:0.035mm | \ 249 | \ 267 |
| 582 | 7815565 | 福助 0484229 レジ袋式ゴミ袋 30L | 1パック=20枚 500(350)×700mm 厚み:0.018mm | \ 155 | \ 161 |
| 582 | 7815566 | 福助 0484237 レジ袋式ゴミ袋 45L | 1パック=20枚 650(450)×800mm 厚み:0.02mm | \ 207 | \ 222 |
| 582 | 7815567 | 福助 0484245 レジ袋式ゴミ袋 70L | 1パック=20枚 800(550)×900mm 厚み:0.023mm | \ 302 | \ 324 |
| 582 | 7815568 | 福助 0391549 ポリ袋 青 45L | 1パック=10枚 650×800mm 厚み:0.025mm | \ 88 | \ 95 |
| 582 | 7815569 | 福助 0391621 ポリ袋 青 70L | 1パック=10枚 800×900mm 厚み:0.035mm | \ 186 | \ 201 |
| 585 | 7815619 | 大日本除虫菊 100015 KINCHO キンチョール 300ml | \ 510 | \ 549 | |
| 595 | 7815727 | MDK #2500-45 シリンダー錠 長さ45mm | スペアキー3個付(補充不可) | \ 1,734 | \ 2,071 |
| カタログ頁 | 商品番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 7815289 | ネスレ 12045131 ネスカフェ 香味焙煎 80g | \ 708 | \ 779 | |
| 557 | 7815290 | ネスレ 12045018 ネスカフェ プレジデント 90g | \ 942 | \ 1,143 | |
| 557 | 7010022 | ネスレ ネスカフェ エクセラ 250g瓶 | \ 1,209 | \ 1,344 | |
| 557 | 7010023 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 150g瓶 | \ 1,029 | \ 1,126 | |
| 558 | 7800602 | ネスレ ネスカフェ エクセラ コーヒーミックス オリジナル | 1箱=10本(1本:13g) | \ 283 | \ 312 |
| 558 | 7800603 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド コーヒーミックス | 1箱=9本(1本:11g) | \ 281 | \ 312 |
| 558 | 7815296 | ネスレ 12045148 ネスカフェ HOMECAFE カプチーノ | 1箱=13g×8本 | \ 339 | \ 375 |
| 558 | 7815297 | ネスレ 12045151 ネスカフェ HOMECAFE カフェラッテ | 1箱=14g×8本 | \ 339 | \ 375 |
| 558 | 7816186 | ネスレ 012047066 ネスカフェ エクセラ モーニングロースト | モカブレンド 詰替用 220g | \ 850 | \ 942 |
| 559 | 7800611 | ネスレ 本格欧風ココア | 1袋=370g | \ 470 | \ 522 |
| 560 | 7815316 | ネスレ 9430311 クレマトップ 280g | \ 378 | \ 409 | |
| 563 | 7815356 | サントリー 93768 南アルプスの天然水 | 1箱=500ml×24本 | \ 2,938 | \ 3,129 |
| 565 | 7815386 | キッコーマン 645255 特選丸大豆しょうゆ | 150ml | \ 189 | \ 235 |
| カタログ頁 | お申込番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 7800610 | ネスレ ネスカフェ エクセラ 詰替用 | 1袋=220g | \ 853 | \ 924 |
| 560 | 7021006 | 森永乳業 クリープ 220g 詰替用 | ※容量:250g→220gに変更されています。 | \ 510 | \ 467 |
| カタログ頁 | お申込番号 | 商品名 | 商品備考 | (旧)税込価格 | (新)税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 7010004 | ハウス 六甲のおいしい水 ペットボトル 2L | 1セット=2箱(1箱:6本) | \ 1,979 | \ 2,079 |
| 571 | 7010087 | P&G ファブリーズ 除菌プラス 無臭 | 容量:370ml | \ 533 | \ 554 |
| 571 | 7021073 | P&G ファブリーズ 除菌プラス 320ml 詰替用 | \ 436 | \ 438 | |
| 573 | 9177057 | ネピア EVER GREEN ex トイレットペーパー ミシン目入 シングル | (72603) 1箱=8パック(1パック:12ロール入) 幅114mm×長60m | \ 2,343 | \ 2,503 |
| 573 | 9177059 | ネピア EVER GREEN ex トイレットペーパー ミシン目入 ダブル | (72604) 1箱=8パック(1パック:12ロール入) 幅114mm×長30m(2枚重) | \ 2,343 | \ 2,503 |
| 573 | 9177056 | ネピア EVER GREEN ex トイレットペーパー ミシン目入 シングル | (72603) 1パック=12ロール入 幅114mm×長60m | \ 298 | \ 333 |
| 573 | 9177058 | ネピア EVER GREEN ex トイレットペーパー ミシン目入 ダブル | (72604) 1パック=12ロール 幅114mm×長30m(2枚重) | \ 298 | \ 333 |
| 589 | 7021104 | NEC FLR40SD/M/36 40W形蛍光ランプ 昼光色 | 1箱=25本 管長1198×管径32.5mm ラビッドスタート形 | \ 4,620 | \ 4,714 |
| 589 | 7021105 | NEC FLR40SW/M/36 40W形蛍光ランプ 白色 | 1箱=25本 管長1198×管径32.5mm ラビッドスタート形 | \ 4,620 | \ 4,714 |






