オフィネット・ドットコムからのお知らせ
販売価格改定のお知らせ -オフィス家具-
■エルゴヒューマン、エンジョイチェアーの値下げ
2009年 7月 31日
| 商品番号 | 商品名 | 備考 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 6804291 | EH-LAM BK エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054907) ブラック | \74,800 | \64,800 |
| 6804292 | EH-LAM RD エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054908) レッド | \74,800 | \64,800 |
| 6804293 | EH-LAM OR エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054909) オレンジ | \74,800 | \64,800 |
| 6804294 | EH-LAM GY エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054910) グレー | \74,800 | \64,800 |
| 6804295 | EH-LAM BL エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054911) ブルー | \74,800 | \64,800 |
| 6804296 | EH-LAM GRN エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054987) グリーン | \74,800 | \64,800 |
| 6804297 | EH-LAM F・RD エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043455) レッド | \74,800 | \64,800 |
| 6804298 | EH-LAM F・OR エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043456) オレンジ | \74,800 | \64,800 |
| 6804299 | EH-LAM F・GN エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043457) グリーン | \74,800 | \64,800 |
| 6804300 | EH-LAM F・BL エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043458) ブルー | \74,800 | \64,800 |
| 6804301 | EH-LAM F・BK エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043459) ブラック | \74,800 | \64,800 |
| 6804302 | EH-HAM BK エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054912) ヘッドレスト付/ブラック | \79,800 | \69,800 |
| 6804303 | EH-HAM RD エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054913) ヘッドレスト付/レッド | \79,800 | \69,800 |
| 6804304 | EH-HAM OR エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054914) ヘッドレスト付/オレンジ | \79,800 | \69,800 |
| 6804305 | EH-HAM GY エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054915) ヘッドレスト付/グレー | \79,800 | \69,800 |
| 6804306 | EH-HAM BL エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054916) ヘッドレスト付/ブルー | \79,800 | \69,800 |
| 6804307 | EH-HAM GRN エルゴヒューマンチェア エラストメリックメッシュ | (054988) ヘッドレスト付/グリーン | \79,800 | \69,800 |
| 6804308 | EH-HAM F・RD エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043460) ヘッドレスト付/レッド | \79,800 | \69,800 |
| 6804309 | EH-HAM F・OR エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043461) ヘッドレスト付/オレンジ | \79,800 | \69,800 |
| 6804310 | EH-HAM F・GN エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043462) ヘッドレスト付/グリーン | \79,800 | \69,800 |
| 6804311 | EH-HAM F・BL エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043463) ヘッドレスト付/ブルー | \79,800 | \69,800 |
| 6804312 | EH-HAM F・BK エルゴヒューマンチェア ファブリックメッシュ | (043464) ヘッドレスト付/ブラック | \79,800 | \69,800 |
| 6804313 | EJ-LAM BK エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054897) ブラック | \54,800 | \49,800 |
| 6804314 | EJ-LAM RD エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054898) レッド | \54,800 | \49,800 |
| 6804315 | EJ-LAM OR エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054899) オレンジ | \54,800 | \49,800 |
| 6804316 | EJ-LAM GY エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054900) グレー | \54,800 | \49,800 |
| 6804317 | EJ-LAM BL エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054901) ブルー | \54,800 | \49,800 |
| 6804318 | EJ-LAM GRN エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054985) グリーン | \54,800 | \49,800 |
| 6804319 | EJ-LAM F・RD エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043440) レッド | \54,800 | \49,800 |
| 6804320 | EJ-LAM F・OR エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043441) オレンジ | \54,800 | \49,800 |
| 6804321 | EJ-LAM F・GN エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043442) グリーン | \54,800 | \49,800 |
| 6804322 | EJ-LAM F・BL エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043443) ブルー | \54,800 | \49,800 |
| 6804323 | EJ-LAM F・BK エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043444) ブラック | \54,800 | \49,800 |
| 6804324 | EJ-HAM BK エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054902) ヘッドレスト付/ブラック | \59,800 | \54,800 |
| 6804325 | EJ-HAM RD エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054903) ヘッドレスト付/レッド | \59,800 | \54,800 |
| 6804326 | EJ-HAM OR エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054904) ヘッドレスト付/オレンジ | \59,800 | \54,800 |
| 6804327 | EJ-HAM GY エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054905) ヘッドレスト付/グレー | \59,800 | \54,800 |
| 6804328 | EJ-HAM BL エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054906) ヘッドレスト付/ブルー | \59,800 | \54,800 |
| 6804329 | EJ-HAM GRN エンジョイチェア エラストメリックメッシュ | (054986) ヘッドレスト付/グリーン | \59,800 | \54,800 |
| 6804330 | EJ-HAM F・RD エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043450) ヘッドレスト付/レッド | \59,800 | \54,800 |
| 6804331 | EJ-HAM F・OR エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043451) ヘッドレスト付/オレンジ | \59,800 | \54,800 |
| 6804332 | EJ-HAM F・GN エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043452) ヘッドレスト付/グリーン | \59,800 | \54,800 |
| 6804333 | EJ-HAM F・BL エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043453) ヘッドレスト付/ブルー | \59,800 | \54,800 |
| 6804334 | EJ-HAM F・BK エンジョイチェア ファブリックメッシュ | (043454) ヘッドレスト付/ブラック | \59,800 | \54,800 |
■コクヨ製デスク、整理庫の値下げ
2009年 7月 3日
| 商品番号 | 商品名 | 備考 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 7825226 | コクヨ SD-SN128S3 片袖デスク グレー | W1200×D800×H700mm | \48,000 | \43,400 |
| 7825227 | コクヨ SD-SN127S3 片袖デスク グレー | W1200×D700×H700mm | \44,000 | \41,800 |
| 7825228 | コクヨ SD-SN107S3 片袖デスク グレー | W1000×D700×H700mm | \41,000 | \38,600 |
| 7825229 | コクヨ SD-SN106S3 片袖デスク グレー | W1000×D600×H700mm | \40,000 | \37,800 |
| 7825232 | コクヨ SD-SN1D33 旧JISデスク(両袖) | W1525×D760×H740mm | \71,100 | \66,000 |
| 7825233 | コクヨ SD-SN2D33 旧JISデスク(両袖) | W1460×D730×H740mm | \69,000 | \64,000 |
| 7825234 | コクヨ SD-SN3D33 旧JISデスク(両袖) | W1370×D635×H740mm | \67,800 | \62,900 |
| 7825235 | コクヨ SD-SN5S3 旧JISデスク(片袖) | W1060×D730×H740mm | \45,900 | \37,800 |
| 7825236 | コクヨ SD-SN6S3 旧JISデスク(片袖) | W1060×D635×H740mm | \44,900 | \37,000 |
| 7825237 | コクヨ SD-SN7S3 旧JISデスク(片袖) | W915×D635×H740mm | \45,900 | \35,800 |
| 7825238 | コクヨ SD-SN9E3 脇デスク | W405×D730×H740mm | \30,400 | \28,200 |
| 7825239 | コクヨ SD-SN10E3 脇デスク | W405×D635×H740mm | \32,000 | \27,400 |
| 7825223 | コクヨ SK-18F1 整理庫(1列8段) | W450×D400×H880mm | \41,000 | \40,000 |
| 7825224 | コクヨ SK-28F1 整理庫(2列8段) | W880×D400×H880mm | \74,000 | \71,800 |
| 7825225 | コクヨ SK-38F1 整理庫(3列8段) | W1315×D400×H880mm | \114,000 | \110,600 |
お電話によるお問い合わせ
0120-172-100
【 平日 9:00 〜 18:00 】(土日・祝日・年末年始は除く)
ご請求書や納品書等の左上に明記されているお客様番号をお伝えいただくとスムーズです。
上記番号をご利用いただけない場合には03-5640-6374をご利用下さい。
お急ぎの場合にはお電話のお問い合わせをおすすめします。
【 平日 9:00 〜 17:00 】(土日・祝日・年末年始は除く)のお問い合わせは、原則当日回答致します。
ただし、ご回答内容により、少々お時間を頂くこともございますのでご了承下さい。
