|
¾¦Éʸ¡º÷
¥«¥¿¥í¥°ÀÁµá
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¤´Ãíʸ¤ÎÁ°¤Ë
¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸°ìÍ÷
¤ªÆÀ¤Ê¥È¥Ê¡¼¾ðÊó
¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥£¥Í¥Ã¥È ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
|
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥Õ¥£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥Ê¡¼116¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃͲ¼¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¹¹¤Ë¤ªÇ㤤µá¤á°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥Í¥Ã¥È¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥Ê¡¼¤ò¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥Î¥óÂбþ
| ¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÈ÷¹Í | µì²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | ¿·²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë |
| 9109254 | ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸510¶ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ CRG-510¶ | ¡ï 17,850 | ¡ï 14,280 |
| 9293514 | ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸510¶ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ CRG-510¶ | ¡ï 18,165 | ¡ï 14,595 |
| 9320654 | ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸510¶ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ CRG-510¶¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 14,595 |
| 9068429 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 5000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 7,770 | ¡ï 7,350 |
| 9094799 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 5000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 8,085 | ¡ï 7,665 |
| 9320614 | EP-87/CRG-301/CRG-Z ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 5000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 8,085 | ¡ï 7,665 |
| 9068430 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 4000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 8,400 | ¡ï 7,350 |
| 9094800 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 4000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 8,715 | ¡ï 7,665 |
| 9320615 | EP-87/CRG-301/CRG-Z ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 4000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 8,715 | ¡ï 7,665 |
| 9068431 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 4000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 8,400 | ¡ï 7,350 |
| 9094801 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 4000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 8,715 | ¡ï 7,665 |
| 9320616 | EP-87/CRG-301/CRG-Z ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 4000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 8,715 | ¡ï 7,665 |
| 9068432 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 4000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 8,400 | ¡ï 7,350 |
| 9094802 | EP-87 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 4000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 8,715 | ¡ï 7,665 |
| 9320617 | EP-87/CRG-301/CRG-Z ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 4000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 8,715 | ¡ï 7,665 |

¥¨¥×¥½¥óÂбþ
| ¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÈ÷¹Í | µì²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë | ¿·²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë |
| 9229035 | LPA3ETC19 ¡ÊLPS4000¡Ë ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,170 | ¡ï 14,490 |
| 9229034 | LPA3ETC18 ¡ÊLPS4000¡Ë ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 6000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 15,120 | ¡ï 12,390 |
| 8880044 | LPA3ETC5 (LP9600) ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 20000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 14,280 | ¡ï 12,285 |
| 9032542 | LPA3ETC5 (LP9600) ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 20000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 14,595 | ¡ï 12,600 |
| 9219214 | LPCA3ETC7K/6K ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 15,750 | ¡ï 15,435 |
| 9302694 | LPCA3ETC7K/6K ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9302698 | LPCA3ETC7K/6K ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 15000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9219215 | LPCA3ETC7C/6C ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302695 | LPCA3ETC7C/6C ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302699 | LPCA3ETC7C/6C ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219216 | LPCA3ETC7M/6M ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302696 | LPCA3ETC7M/6M ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302700 | LPCA3ETC7M/6M ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219217 | LPCA3ETC7Y/6Y ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302697 | LPCA3ETC7Y/6Y ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302701 | LPCA3ETC7Y/6Y ET¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9068442 | LPCA3KUT4K ´¶¸÷ÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 26000Ëç»ÅÍ͡ڥȥʡ¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Û | ¡ï 17,220 | ¡ï 12,500 |
| 9068443 | LPCA3KUT4C ´¶¸÷ÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 26000Ëç»ÅÍ͡ڥȥʡ¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Û | ¡ï 17,220 | ¡ï 12,500 |
| 9068444 | LPCA3KUT4M ´¶¸÷ÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 26000Ëç»ÅÍ͡ڥȥʡ¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Û | ¡ï 17,220 | ¡ï 12,500 |
| 9068445 | LPCA3KUT4Y ´¶¸÷ÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 26000Ëç»ÅÍ͡ڥȥʡ¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Û | ¡ï 17,220 | ¡ï 12,500 |

¥ê¥³¡¼Âбþ
| ¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÈ÷¹Í | µì²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë | ¿·²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë |
| 9312974 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 20000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,375 | ¡ï 15,435 |
| 9354894 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 20000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,690 | ¡ï 15,750 |
| 9312975 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,375 | ¡ï 15,435 |
| 9354895 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,690 | ¡ï 15,750 |
| 9312976 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,375 | ¡ï 15,435 |
| 9354896 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,690 | ¡ï 15,750 |
| 9312977 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,375 | ¡ï 15,435 |
| 9354897 | IPSIO SP ¥È¥Ê¡¼ C810H/C810 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,690 | ¡ï 15,750 |
NECÂбþ
| ¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÈ÷¹Í | µì²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë | ¿·²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë |
| 9229114 | PR-L9800C-14 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 26000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,585 | ¡ï 17,745 |
| 9229115 | PR-L9800C-13 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,170 | ¡ï 15,645 |
| 9229116 | PR-L9800C-12 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,170 | ¡ï 15,645 |
| 9229117 | PR-L9800C-11 ¥È¥Ê¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,170 | ¡ï 15,645 |
| 9219234 | PR-L9700C-19/14 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 15,750 | ¡ï 15,435 |
| 9302714 | PR-L9700C-19/14 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9302718 | PR-L9700C-19/14 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 15000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9219235 | PR-L9700C-18/13 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302715 | PR-L9700C-18/13 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302719 | PR-L9700C-18/13 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219236 | PR-L9700C-17/12 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302716 | PR-L9700C-17/12 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302720 | PR-L9700C-17/12 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219237 | PR-L9700C-16/11 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302717 | PR-L9700C-16/11 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎÌ¡Ë | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302721 | PR-L9700C-16/11 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ÊÂçÍÆÎ̡ˡã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |

ÉÙ»ÎÄÌÂбþ
| ¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÈ÷¹Í | µì²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë | ¿·²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë |
| 9049922 | LB313 ¥×¥í¥»¥¹¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ¡¡0888110 | ¡ï 19,740 | ¡ï 15,435 |
| 9068102 | LB313 ¥×¥í¥»¥¹¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ¡¡0888110 | ¡ï 20,055 | ¡ï 15,750 |
| 9219274 | CL111B/CL111A ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 15,750 | ¡ï 15,435 |
| 9302954 | CL111B/CL111A ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9302958 | CL111B/CL111A ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 15000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9219275 | CL111B/CL111A ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302955 | CL111B/CL111A ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302959 | CL111B/CL111A ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219276 | CL111B/CL111A ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302956 | CL111B/CL111A ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302960 | CL111B/CL111A ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219277 | CL111B/CL111A ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302957 | CL111B/CL111A ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302961 | CL111B/CL111A ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡ | 12000Ëç»ÅÍÍ¡ã»ÈÍѺѤߥ«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÉÔÍסä | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |

ÉٻΥ¼¥í¥Ã¥¯¥¹Âбþ
| ¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÈ÷¹Í | µì²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë | ¿·²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¡Ë |
| 9066275 | CT350051/CT350123 ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 20000Ëç»ÅÍÍ TYPE20/TYPE10 | ¡ï 15,750 | ¡ï 14,490 |
| 9064436 | CT350129/CT350126 ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 10000Ëç»ÅÍÍ TYPE10/TYPE6 | ¡ï 13,650 | ¡ï 13,020 |
| 9067930 | CT350129/CT350126 ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 10000Ëç»ÅÍÍ TYPE10/TYPE6 | ¡ï 13,965 | ¡ï 13,335 |
| 9229074 | CT200611 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 26000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 19,950 | ¡ï 17,745 |
| 9327994 | CT200611 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 26000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 20,265 | ¡ï 18,060 |
| 9229075 | CT200612 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,800 | ¡ï 15,645 |
| 9327995 | CT200612 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,115 | ¡ï 15,960 |
| 9229076 | CT200613 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,800 | ¡ï 15,645 |
| 9327996 | CT200613 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,115 | ¡ï 15,960 |
| 9229077 | CT200614 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,800 | ¡ï 15,645 |
| 9327997 | CT200614 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,115 | ¡ï 15,960 |
| 9219254 | CT200255/CT200251 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 15,750 | ¡ï 15,435 |
| 9302939 | CT200255/CT200251 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9302943 | CT200255/CT200251 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡¡Ú»ÈÍѺѥȥʡ¼ÉÔÍ×¡Û | 15000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 16,065 | ¡ï 15,750 |
| 9219255 | CT200256/CT200252 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302940 | CT200256/CT200252 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302944 | CT200256/CT200252 ¥·¥¢¥ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡¡Ú»ÈÍѺѥȥʡ¼ÉÔÍ×¡Û | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219256 | CT200257/CT200253 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302941 | CT200257/CT200253 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302945 | CT200257/CT200253 ¥Þ¥¼¥ó¥¿ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡¡Ú»ÈÍѺѥȥʡ¼ÉÔÍ×¡Û | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9219257 | CT200258/CT200254 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 17,850 | ¡ï 15,435 |
| 9302942 | CT200258/CT200254 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÛµÞÂбþÉÊ | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |
| 9302946 | CT200258/CT200254 ¥¤¥¨¥í¡¼ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¡¡Ú»ÈÍѺѥȥʡ¼ÉÔÍ×¡Û | 12000Ëç»ÅÍÍ | ¡ï 18,165 | ¡ï 15,750 |

CASIOÂбþ
