
PN-HW551 シャープ 55V型インフォメーションディスプレイ ぺーシック 350cd/m2
PN-HW551は豊富なラインナップで会議室用途やサイネージとして多くご利用いただいているベーシックタイプです。16時間連続稼働対応、55V型です
- 商品番号
- 9926655
- 型番
- PN-HW551
メーカー希望価格:オープン
税込 140,657 円(税抜 127,870 円)
お届けまでの目安: 5 ~ 10営業日※在庫がある場合の最短納期目安です。
商品詳細・仕様
商品番号 | 9926655 |
---|---|
サイズ | 幅1239×奥行60×高さ711.5mm (約 幅124cm/奥行6cm/高さ71cm) |
メーカー | シャープ |
その他詳細 | 画面サイズ:55V型 最大解像度:3,840×2,160ドット(4K) 最大表示色:約10.7億色 画素ピッチ:水平 0.315×垂直 0.315(mm) 輝度:350cd/m2 コントラスト比:4,000:1 視野角:左右178°/上下178° 表示画面サイズ:横1,209.6×縦680.4mm 応答速度:8ms 映像入力端子:HDM×3、D-sub9ピン 音声入力端子:φ3.5mmミニステレオジャック 音声出力端子:RCAピン(L/R) 入出力端子:USBメモリー、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX) スピーカー出力:10W+10W 設置:4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 連続稼働時間:16時間 設置方向:縦置き(反時計回り)/横置き 同梱品:AC電源コード、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー |
配送について
お届けまでの目安 | 5~ 10営業日 ※在庫がある場合の最短納期です。欠品時の入荷予定や、詳細な納期はメールかお電話などでお問合せ下さい。 |
---|---|
配達可能時間帯 | 平日の日中(9時~16時半)となります。詳細な調整はお問合せ下さい。 ※荷受け可能な時間がAM9時を過ぎてしまう場合は、必ず事前にご連絡ください。 |
送料について | 「送料無料」の表記がある商品は、送料は商品代金に含まれています。 「送料無料」表記のない場合や部材商品のみをご注文された場合は、別途、送料が必要です。ご依頼後に担当からご連絡をさせて頂きます。 また、いずれの場合も台数や配送地域などの条件による配送費が必要になる場合もございます。 搬入・組立・施工費などの作業費は送料とは別扱いとなります。 |
配送注意事項 | 配達時に搬入経路や設置場所の都合で納品ができない場合、商品は持ち戻りとなり、「持ち戻り料」「キャンセル料」「再配達料」(販売価格の30~100%)が別途発生します。特にテナントビルや複合ビルなど搬入経路が狭い場合、ご注文商品の寸法が1800mmを超える場合などは、必ず搬入経路をご確認ください。 配送は大型(4t)トラックで伺う場合がございます。車両の進入制限、駐車場の高さ制限がある場合は必ずご連絡ください。 納品時に道幅が狭く車両が通れない、駐車が出来ないなどの理由で搬入が出来なかった場合、「持ち戻り料」「再配達料」が別途発生します。(販売価格の30~100%) 原則、個人様へのご自宅への配送は出来かねます。自宅兼事務所などへ納品希望の場合は別途お問い合わせください。 その他、家具購入時の注意点をご確認下さい。 |
レビュー
レビューを書く
お気軽にご感想をお聞かせください! 掲載後、お礼として オフィネットどっとポイント 500ptを差し上げております。
シャープ インフォメーションディスプレイ ラインナップ
HSシリーズ 24時間対応 高輝度モデル
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ HSシリーズ 24時間対応 高輝度モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() PN-HS431 | ![]() PN-HS501 | ![]() PN-HS551 | ![]() PN-HS651 | ![]() PN-HS751 | |
画面サイズ | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 |
輝度 | 700cd/m2 | 700cd/m2 | 700cd/m2 | 600cd/m2 | 600cd/m2 |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅973×奥行63.5×高さ561.2 | 幅1128.4×奥行63.5×高さ649 | 幅1241.8×奥行63.5×高さ712.6 | 幅1476.7×奥行78.3×高さ851.7 | 幅1692.5×奥行79.8×高さ970.7 |
設置性 | 横置き/縦置き | ||||
メーカーページ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhs431/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhs501/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhs551/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhs651/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhs751/ |
HYシリーズ 24時間対応 スタンダードモデル
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ HYシリーズ 24時間対応 スタンダードモデル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() PN-HY431 | ![]() PN-HY501 | ![]() PN-HY551 | ![]() PN-HY651 | ![]() PN-HY751 | ![]() PN-HY861 | |
画面サイズ | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 86V型 |
輝度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅973×奥行63.5×高さ561.2 | 幅1128.4×奥行63.5×高さ649 | 幅1241.8×奥行63.5×高さ712.6 | 幅1476.7×奥行78.3×高さ851.7 | 幅1692.5×奥行79.8×高さ970.7 | 幅1937.8×奥行79.8×高さ108.8 |
設置性 | 横置き/縦置き | |||||
メーカーページ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhy431/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhy501/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhy551/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhy651/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhy751/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhy861/ |
HWシリーズ 16時間対応 ベーシックモデル
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ HSシリーズ 24時間対応 高輝度モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() PN-HW431 | ![]() PN-HW501 | ![]() PN-HW551 | ![]() PN-HW651 | ![]() PN-HW861 | |
画面サイズ | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 86V型 |
輝度 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅973×奥行63.5×高さ561.2 | 幅1128.4×奥行63.5×高さ649 | 幅1241.8×奥行63.5×高さ712.6 | 幅1476.7×奥行78.3×高さ851.7 | 幅1692.5×奥行79.8×高さ970.7 |
設置性 | 横置き/縦置き | ||||
メーカーページ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhw431/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhw501/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhw551/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhw651/ | https://jp.sharp/business/lcd-display/lineup/pnhw861/ |