
PN-HY501 シャープ 50V型インフォメーションディスプレイ スタンダード 500cd/m2
PN-HY501はスタイリッシュなコンテンツも手軽に配信。シャープ製のインフォメーションディスプレイ、サイネージです。24時間連続稼働対応、50V型です。
- 商品番号
- 9926650
- 型番
- PN-HY501
メーカー希望価格:オープン
税込 158,400 円(税抜 144,000 円)
お届けまでの目安: 5 ~ 10営業日※在庫がある場合の最短納期目安です。
商品詳細・仕様
商品番号 | 9926650 |
---|---|
サイズ | 幅1128.4×奥行63.5×高さ649mm (約 幅113cm/奥行6cm/高さ65cm) |
メーカー | シャープ |
その他詳細 | 画面サイズ:50V型 最大解像度:3,840×2,160ドット(4K) 最大表示色:約10.7億色 画素ピッチ:水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 輝度:500cd/m2 コントラスト比:4,000:1 視野角:左右178°/上下178° 表示画面サイズ:横1,095.84×縦616.41mm 応答速度:8ms 映像入力端子:HDM×3、D-sub9ピン 音声入力端子:φ3.5mmミニステレオジャック 音声出力端子:RCAピン(L/R) 入出力端子:USBメモリー、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX) スピーカー出力:10W+10W 設置:VESA4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6) 連続稼働時間:24時間 設置方向:縦/横/水平上向き/水平下向き 同梱品:AC電源コード、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー、USBメモリーカバー固定ネジ |
配送について
お届けまでの目安 | 5~ 10営業日 ※在庫がある場合の最短納期です。欠品時の入荷予定や、詳細な納期はメールかお電話などでお問合せ下さい。 |
---|---|
配達可能時間帯 | 平日の日中(9時~16時半)となります。詳細な調整はお問合せ下さい。 ※荷受け可能な時間がAM9時を過ぎてしまう場合は、必ず事前にご連絡ください。 |
送料について | 「送料無料」の表記がある商品は、送料は商品代金に含まれています。 ただし、ご依頼の台数がかさむ場合や配送地域によっては別途、配送費が必要になります。 「送料無料」表記のない場合は、送料は商品代と別となります。ご依頼後に担当からご連絡をさせて頂きます。 また、搬入・組立・施工費などの作業費は送料とは別扱いとなります。 |
配送注意事項 | 配達時に搬入経路や設置場所の都合で納品ができない場合、商品は持ち戻りとなり、「持ち戻り料」「キャンセル料」「再配達料」(販売価格の30~100%)が別途発生します。特にテナントビルや複合ビルなど搬入経路が狭い場合、ご注文商品の寸法が1800mmを超える場合などは、必ず搬入経路をご確認ください。 配送は大型(4t)トラックで伺う場合がございます。車両の進入制限、駐車場の高さ制限がある場合は必ずご連絡ください。 納品時に道幅が狭く車両が通れない、駐車が出来ないなどの理由で搬入が出来なかった場合、「持ち戻り料」「再配達料」が別途発生します。(販売価格の30~100%) 原則、個人様へのご自宅への配送は出来かねます。自宅兼事務所などへ納品希望の場合は別途お問い合わせください。 その他、家具購入時の注意点をご確認下さい。 |
レビュー
レビューを書く
お気軽にご感想をお聞かせください! 掲載後、お礼として オフィネットどっとポイント 500ptを差し上げております。
シャープ インフォメーションディスプレイ 各タイプ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくとモデル別の詳細仕様をご確認いただけます。
シリーズ名 | シャープ インフォメーションディスプレイ モデル別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() プロ | ![]() スタンダード | ![]() ベーシック | ![]() ベーシック(OS搭載) | ![]() BIG PAD(タッチディスプレイ) | |
画面サイズ | 65V~43V型 | 65V~43V型 | 98V~43V型 | 86V~32V型 | 86V~43V型 |
輝度 | 700cd/m2 | 550cd/m2 | 350cd/m2 | 450~400cd/m2 | 500~350cd/m2 |
設置性 | 横置き/縦置き | タイプにより | |||
メーカーページ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnp/ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnm/ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnhw/ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnme/ | https://jp.sharp/business/bigpad/ |
シャープ インフォメーションディスプレイ ラインナップ
PN-P プロシリーズ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-P プロシリーズ 高輝度モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() PN-P656 | ![]() PN-P556 | ![]() PN-P506 | ![]() PN-P436 | ||
画面サイズ | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅 約1,454.5×奥行 約59.5×高さ約832.4 | 幅 約1,235.6×奥行 約59.5×高さ約709.3 | 幅 約1,121.6×奥行 約66.5×高さ約645.2 | 幅 約965.0×奥行 約66.5×高さ約557.2 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20° | ||||
輝度 | 700cd/m2 |
PN-M スタンダードシリーズ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-M スタンダードシリーズ 高輝度モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() PN-M652 | ![]() PN-M552 | ![]() PN-M502 | ![]() PN-M432 | ||
画面サイズ | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅 約1,454.5×奥行 約59.5×高さ約832.4 | 幅 約1,235.6×奥行 約59.5×高さ約709.3 | 幅 約1,121.6×奥行 約66.5×高さ約645.2 | 幅 約965.0×奥行 約66.5×高さ約557.2 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20° | ||||
輝度 | 550cd/m2 |
PN-HW ベーシックシリーズ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-HW ベーシックシリーズ 高輝度モデル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PN-HW862 | ![]() PN-HW752 | ![]() PN-HW652 | ![]() PN-HW552 | ![]() PN-HW502 | ![]() PN-HW432 | ![]() PN-HW322 | ||
画面サイズ | 86V型 | 75V型 | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | 32V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅約1,927×奥行約60.0×高さ約1,098 | 幅約1,680×奥行約58.5×高さ約959 | 幅約1,453×奥行約59.7×高さ約829 | 幅約1,234×奥行約58.9×高さ約707 | 幅約1,120×奥行約59.9×高さ約641 | 幅約965×奥行約59.1×高さ約555 | 幅約724×奥行約59.0×高さ約418 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20° | |||||||
輝度 | 350cd/m2 |
PN-ME ベーシックシリーズ(Android OS搭載型)
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-ME ベーシックシリーズ(Android OS搭載型) 高輝度モデル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PN-ME982 | ![]() PN-ME862 | ![]() PN-ME752 | ![]() PN-ME652 | ![]() PN-ME552 | ![]() PN-ME502 | ![]() PN-ME432 | ||
画面サイズ | 98V型 | 86V型 | 75V型 | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅約2,198.9×奥行約68.6×高さ約1,254.6 | 幅約1,930.8×奥行約68.0×高さ約1,101.7 | 幅約1,685.6×奥行約68.0×高さ約963.7 | 幅約1,463.3×奥行約68.0×高さ約838.3 | 幅約1,233.0×奥行約62.0×高さ約703.5 | 幅約1,118.6×奥行約62.0×高さ約639.2 | 幅約964.6×奥行約62.0×高さ約552.5 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15° | |||||||
輝度 | 450cd/m2 | 400cd/m2 |