

24時間連続稼働
長時間運用に対応するタフネス設計。24時間営業の店舗やショーウインドウなど、厳しい使用条件下でも安定可動が可能です。

フレキシブルな対応
一般的な壁掛け設置やスタンド設置のほか、水平上/下向き設置※1にも対応。空間演出の幅が広がります。

メディアプレイヤー内蔵※2
静止画または動画を記録したUSBメモリーを本体に差す※3だけで、自動的にコンテンツ再生※4。PC列でサイネージを実現できます。
※1 垂直設置時とは設置条件が異なりますので、詳細はお問い合わせください。 ※2 事前に動作検証・表示品位確認を行ってください。 ※3 USBメモリーは別売です。USBメモリーカバーを付属しています。カバーに対応するUSBメモリーのサイズは長さ50mm(端子含)×幅20mm×高さ12mmまでです。 ※4 自動再生可能な静止画はjpg、動画はmp4、ファイル数は30までです。
コンパクトインフォメーションディスプレイ

PN-Y326C【32V型】
接続端子部


型番 | PN-Y326C | |
---|---|---|
設置方向 | 横置き/縦置き(反時計回り)※1/水平上向き/水平下向き | |
液晶パネル | サイズ | 32V型ワイド(対角80.13cm)VA液晶 |
表面処理 | アンチグレア、高ヘイズ※4 | |
バックライト | LED(エッジ型) | |
最大解像度 | 1,920×1,080ドット | |
最大表示色 | 約1,677万色 | |
画素ピッチ | 水平0.364×垂直0.364mm | |
輝度標準値※2 | 450cd/m2 | |
コントラスト比標準値 | 4,000:1 | |
視野角 | 左右178度/上下178度(コントラスト比 ≧ 10) | |
表示画面サイズ | 横698.4×縦392.9mm | |
応答速度 | 6.5ms(Gray to Gray, Ave.) | |
コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] |
同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
パワーマネージメント | VESA DPMS準拠 | |
入力端子 | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統) |
HDMI | 3系統(HDCP1.4、1080p、CEC対応) | |
RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
USBメモリー | 1系統(静止画:jpg、動画:mp4/ts、音楽ファイル:mp3) | |
音声 | Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
出力端子 | 音声 | RCAピン(L/R) |
IR | Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
入出力端子 | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) |
スピーカー出力 | 5W+5W | |
設置 | VESA 4点留め(ピッチ200mm・ネジM6) | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
連続稼働時間 | 24時間 | |
消費電力 | 69W | |
周囲条件 | 使用温度範囲※3 | 0~40度 |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
外形寸法(ディスプレイ部のみ・突起部を除く) | 約 幅732.4×奥行56×高さ434mm | |
質量 | 約7.1kg | |
梱包時寸法 | 約 幅826×奥行139×高さ525mm・9kg | |
主な付属品 | AC電源コード(100V用・3m)、リモコン、リモコン用乾電池、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー |
※1 横置きを正面から見た回転方向。 ※2 入力モードや映像調整によって変わります。また、経年で劣化します。 ※3 平置きの場合は0~30度で使用してください。 ※4 蛍光灯等が映りこむ場合があります。
コンパクトインフォメーションディスプレイの商品一覧
- 全1件の商品
- 並び替え: | | |
税込 66,550 円
PN-Y326C シャープ 32V型ワイド コンパクトインフォメーションディスプレイ 輝度450
- 商品番号: 9926564
- サイズ: 約幅434×奥行56×高さ732.4mm(突起部を除く)
- メーカー: シャープ
PN-Y326Cは、シャープが提供する32V型の小型・スタンダードインフォメーションディスプレイです。-24時間連続稼働に対応し、鮮やかな映像を発信します。コンパクトなサイズで、小型店舗にも柔軟に設置可能なモデルです。
お届けまでの目安: 4 ~ 10 営業日
- OA機器
- ディスプレイサイネージ
- 全1件の商品
- 並び替え: | | |