
R0D6AP-Z269 オカムラ デンストール 6列天地6段 長さ3630 幅1800 スノーホワイト
R0D6AP-Z269は、オカムラの縦型簡易移動棚63型デンストールです。6列天地6段組。棚1台あたりの奥行450mm、幅1800mm。棚色はスノーホワイトです。
- 商品番号
- 1600143
- 型番
- R0D6AP-Z269
メーカー希望価格(税込):1,698,609円
税込 1,231,560 円(税抜 1,119,600 円)
お届けまでの目安: 10 ~ 20営業日※在庫がある場合の最短納期目安です。
カラーバリエーション
商品詳細・仕様
商品番号 | 1600143 |
---|---|
サイズ | 幅3630×奥行1822×高さ1924mm (約 幅363cm/奥行182cm/高さ192cm) |
カラー | スノーホワイト (カラーグループ: ホワイト系) |
メーカー | オカムラ |
その他詳細 | モジュール幅:3630mm モジュール奥行:1822mm 連数:6列 棚間口:1800mm 棚奥行:450mm 棚高さ:1800mm 棚板1枚あたり最大積載量:150kg 移動ベース1連あたり:675kg |
配送について
お届けまでの目安 | 10~ 20営業日 ※在庫がある場合の最短納期です。欠品時の入荷予定や、詳細な納期はメールかお電話などでお問合せ下さい。 |
---|---|
配達可能時間帯 | 平日の日中(9時~16時半)となります。詳細な調整はお問合せ下さい。 ※荷受け可能な時間がAM9時を過ぎてしまう場合は、必ず事前にご連絡ください。 |
送料について | 「送料無料」の表記がある商品は、送料は商品代金に含まれています。 「送料無料」表記のない場合や部材商品のみをご注文された場合は、別途、送料が必要です。ご依頼後に担当からご連絡をさせて頂きます。 また、いずれの場合も台数や配送地域などの条件による配送費が必要になる場合もございます。 搬入・組立・施工費などの作業費は送料とは別扱いとなります。 |
配送注意事項 | 配達時に搬入経路や設置場所の都合で納品ができない場合、商品は持ち戻りとなり、「持ち戻り料」「キャンセル料」「再配達料」(販売価格の30~100%)が別途発生します。特にテナントビルや複合ビルなど搬入経路が狭い場合、ご注文商品の寸法が1800mmを超える場合などは、必ず搬入経路をご確認ください。 配送は大型(4t)トラックで伺う場合がございます。車両の進入制限、駐車場の高さ制限がある場合は必ずご連絡ください。 納品時に道幅が狭く車両が通れない、駐車が出来ないなどの理由で搬入が出来なかった場合、「持ち戻り料」「再配達料」が別途発生します。(販売価格の30~100%) 原則、個人様へのご自宅への配送は出来かねます。自宅兼事務所などへ納品希望の場合は別途お問い合わせください。 その他、家具購入時の注意点をご確認下さい。 |
レビュー
レビューを書く
お気軽にご感想をお聞かせください! 掲載後、お礼として オフィネットどっとポイント 500ptを差し上げております。


オカムラ デンストール タイプ紹介
棚の種類や最大積載質量など、収納物や用途にあわせてお選びいただけます。
オカムラ デンストールの特長

レール上の棚をスライド移動
レール上の棚を手動で簡単にスライド移動させることができます。
通路として必要なスペースを最小限に減らせるため、ラックの設置台数を増やすことができ、省スペースで高密度収納を実現します。

収納力アップ
通路削減によって、スペースを有効活用できます。
同じスペースでも収納量を約2倍にアップできるため、将来的な収納量の増大にも対応できます。
オカムラ デンストール ラインナップ
6H型デンストール
※スクロールして続きを確認 →
タイプ | 連数 | L(全体の横幅) | W(間口幅)別セットコード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900W | 120W | 1500W | 1800W | ||||
450D | ![]() | 4連 | 2735mm | 6HX4FB | 6HX4FG | 6HX4FM | 6HX4FS |
5連 | 3330mm | 6HX5FB | 6HX5FG | 6HX5FM | 6HX5FS | ||
6連 | 3705mm | 6HX6FB | 6HX6FG | 6HX6FM | 6HX6FS | ||
7連 | 4300mm | 6HX7FB | 6HX7FG | 6HX7FM | 6HX7FS | ||
8連 | 4675mm | 6HX8FB | 6HX8FG | 6HX8FM | 6HX8FS | ||
600D | ![]() | 4連 | 3330mm | 6HX4FC | 6HX4FH | 6HX4FN | 6HX4FT |
5連 | 3925mm | 6HX5FC | 6HX5FH | 6HX5FN | 6HX5FT | ||
6連 | 4675mm | 6HX6FC | 6HX6FH | 6HX6FN | 6HX6FT |
基本モジュール

標準セット明細(例)
製品コード:6HX4FB-Z269 900W×450D×1800H 天地5段 4列タイプ
品名 | 製品コード | 数量 |
---|---|---|
6H型デンストールE専用部品 | ||
移動ベース | 6HN33P-Z269 | 4 |
耐震金具 | 6HN01Y-Z269 | 4 |
レール(端用880L) | 6HW11Y-A03 | 4 |
レール(中間用970L) | 6HW21Y-A03 | 2 |
レールビスセット | 6HW31Y-T03 | 3 |
レールエンドストッパーセット | 6HW01Y-Z422 | 1 |
転倒防止レール(970L用) | 6HP81P-Z269 | 1 |
転倒防止レール(1940L用) | 6HP82P-Z269 | 1 |
パーツセット | 6HP03Y-T03 | 1 |
治具 | 6HP00Y-Z422 | 1 |
6H型軽量棚専用部品 | ||
支柱 | 6H106P-Z269 | 16 |
連結材 | 6H113P-Z269 | 16 |
上下ブラケット | 6H123Y-Z269 | 8 |
ブラケット | 6H133Y-Z269 | 12 |
棚板 | 6HB33P-Z269 | 20 |
ファスナー | 6H201P-Y36 | 4 |
三面図

標準仕様
- 棚間口(支柱 外~外寸法)
- 900W、1200W、1500W、1800W
- 棚奥行
- 450D、600D
- 棚高さ
- 1800H(天地5段)
- 連数
- 4~8列(450D)、4~6列(600D)
- 最大積載量
- 棚板1段あたり100kg/段、移動ベース1連あたり675kg/連
※1800Hより高い棚に載せかえる場合は、転倒防止レールセット(オプション)を必ず取り付けてください。
床固定

レールはコンクリートビスで床に固定します。
63型デンストール
※スクロールして続きを確認 →
タイプ | 連数 | L(全体の横幅) | W(間口幅)別セットコード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900W | 120W | 1500W | 1800W | ||||
450D | ![]() | 4連 | 2730mm | R0D4AB | R0D4AM | R0D4AY | R0D4AP |
5連 | 3290mm | R0D5AB | R0D5AM | R0D5AY | R0D5AP | ||
6連 | 3630mm | R0D6AB | R0D6AM | R0D6AY | R0D6AP | ||
7連 | 4190mm | R0D7AB | R0D7AM | R0D7AY | R0D7AP | ||
8連 | 4530mm | R0D8AB | R0D8AM | R0D8AY | R0D8AP | ||
9連 | 5090mm | R0D9AB | R0D9AM | R0D9AY | R0D9AP | ||
10連 | 5650mm | R0D0AB | R0D0AM | R0D0AY | R0D0AP | ||
600D | ![]() | 4連 | 3290mm | R0D4AC | R0D4AN | R0D4AZ | R0D4AQ |
5連 | 3850mm | R0D5AC | R0D5AN | R0D5AZ | R0D5AQ | ||
6連 | 4530mm | R0D6AC | R0D6AN | R0D6AZ | R0D6AQ | ||
7連 | 5090mm | R0D7AC | R0D7AN | R0D7AZ | R0D7AQ | ||
8連 | 5990mm | R0D8AC | R0D8AN | R0D8AZ | R0D8AQ |
基本モジュール

標準セット明細(例)
製品コード:R0D5AB-Z269 900W×450D×1800H 天地6段 5列タイプ
品名 | 製品コード | 数量 |
---|---|---|
63型デンストール専用部品 | ||
移動ベース(900W×450D用) | R0014Y‐A03 | 5 |
耐震金具 | R0080Y‐Z269 | 5 |
レール(端用900L) | R0081Y‐A03 | 2 |
レール(端用1460L) | R0082Y‐A03 | 2 |
レール(中間用 900L) | R0083Y‐A03 | 2 |
連結材(端用 900W) | R0211P‐Z422 | 2 |
連結材(中間用 900W) | R0213P‐Z422 | 3 |
床板(端用 900W) | R0221P‐Z422 | 2 |
床板(中間用 900W) | R0223P‐Z422 | 10 |
パーツセット(レール長さ 4530L以下用) | R0097P‐T03 | 1 |
63型軽量棚専用部品 | ||
支柱(1800H用) | 63106Y‐Z269 | 20 |
前後連結材(900W用) | 63133P‐Z269 | 20 |
左右連結材(450D用) | 63144P‐Z269 | 20 |
棚板(900W×450D用) | 63234P‐Z269 | 30 |
ブラケット | 63271Y‐T03 | 20 |
三面図

標準仕様
- 棚間口(支柱 外~外寸法)
- 900W、1200W、1500W、1800W
- 棚奥行
- 450D、600D(900W×450Dは仕切板用スリット付棚板)
- 棚高さ
- 1800H(天地6段)
- 連数
- 4~10列(450D)、4~8列(600D)
- 最大積載量
- 棚板1段あたり150kg/段、移動ベース1連あたり675kg/連
※1800Hより高い棚に載せかえる場合は、転倒防止レールセット(オプション)を必ず取り付けてください。
スムーズな棚移動

アジャスターで床とのレベル調節ができ、床レベルに影響することなくスムーズな動きを実現。ベースは床にアンカー止めで固定します。

レールはアルミ製で、溝と車輪が接する部分には硬鋼が挿入され、耐久性を高めると共に滑らかな動きを実現しました。