
PN-ME982 シャープ 98V型ワイド android OS掲載インフォメーションディスプレイ
PN-ME982とは、シャープが誇る堅牢性と軽量設計を兼ね備えた、98V型ワイドOS搭載のインフォメーションディスプレイです。商業施設やオフィス空間に最適な、大画面と高い視認性を実現します。
- 商品番号
- 9931330
- 型番
- PN-ME982
税込 1,137,400 円(税抜 1,034,000 円)
お届けまでの目安: 10 ~ 15営業日※在庫がある場合の最短納期目安です。
※この商品は、別途配送費がかかります。
商品詳細・仕様
商品番号 | 9931330 |
---|---|
サイズ | 約幅2,212.9×奥行78.0×高さ1,268.4mm特記部除く (約 幅221cm/奥行8cm/高さ127cm) |
メーカー | シャープ |
その他詳細 | 重量:約54.5kg 設置方向 ※注1 :横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15° 液晶パネルサイズ:98V型ワイド対角247.8cmIPS液晶 液晶パネルバックライト:LED(直下型) 液晶パネル最大解像度:3,840×2,160ドット 液晶パネル最大表示色:約10.7億色 液晶パネル画素ピッチ:水平0.562×垂直0.562mm 液晶パネル輝度(最大値) ※注2 :450cd/m2 液晶パネルコントラスト比(標準値):1,200:1 液晶パネル視野角:左右178°/上下178°(コントラスト |
配送について
お届けまでの目安 | 10~ 15営業日 ※在庫がある場合の最短納期です。欠品時の入荷予定や、詳細な納期はメールかお電話などでお問合せ下さい。 |
---|---|
配達可能時間帯 | 平日の日中(9時~16時半)となります。詳細な調整はお問合せ下さい。 ※荷受け可能な時間がAM9時を過ぎてしまう場合は、必ず事前にご連絡ください。 |
送料について | 「送料無料」の表記がある商品は、送料は商品代金に含まれています。 ただし、ご依頼の台数がかさむ場合や配送地域によっては別途、配送費が必要になります。 「送料無料」表記のない場合は、送料は商品代と別となります。ご依頼後に担当からご連絡をさせて頂きます。 また、搬入・組立・施工費などの作業費は送料とは別扱いとなります。 |
配送注意事項 | 配達時に搬入経路や設置場所の都合で納品ができない場合、商品は持ち戻りとなり、「持ち戻り料」「キャンセル料」「再配達料」(販売価格の30~100%)が別途発生します。特にテナントビルや複合ビルなど搬入経路が狭い場合、ご注文商品の寸法が1800mmを超える場合などは、必ず搬入経路をご確認ください。 配送は大型(4t)トラックで伺う場合がございます。車両の進入制限、駐車場の高さ制限がある場合は必ずご連絡ください。 納品時に道幅が狭く車両が通れない、駐車が出来ないなどの理由で搬入が出来なかった場合、「持ち戻り料」「再配達料」が別途発生します。(販売価格の30~100%) 原則、個人様へのご自宅への配送は出来かねます。自宅兼事務所などへ納品希望の場合は別途お問い合わせください。 その他、家具購入時の注意点をご確認下さい。 |
レビュー
レビューを書く
お気軽にご感想をお聞かせください! 掲載後、お礼として オフィネットどっとポイント 500ptを差し上げております。
シャープ インフォメーションディスプレイ 各タイプ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくとモデル別の詳細仕様をご確認いただけます。
シリーズ名 | シャープ インフォメーションディスプレイ モデル別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() プロ | ![]() スタンダード | ![]() ベーシック | ![]() ベーシック(OS搭載) | ![]() BIG PAD(タッチディスプレイ) | |
画面サイズ | 65V~43V型 | 65V~43V型 | 98V~43V型 | 86V~32V型 | 86V~43V型 |
輝度 | 700cd/m2 | 550cd/m2 | 350cd/m2 | 450~400cd/m2 | 500~350cd/m2 |
設置性 | 横置き/縦置き | タイプにより | |||
メーカーページ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnp/ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnm/ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnhw/ | https://smj.jp.sharp/bs/lcd-display/lineup/pnme/ | https://jp.sharp/business/bigpad/ |
シャープ インフォメーションディスプレイ ラインナップ
PN-P プロシリーズ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-P プロシリーズ 高輝度モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() PN-P656 | ![]() PN-P556 | ![]() PN-P506 | ![]() PN-P436 | ||
画面サイズ | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅 約1,454.5×奥行 約59.5×高さ約832.4 | 幅 約1,235.6×奥行 約59.5×高さ約709.3 | 幅 約1,121.6×奥行 約66.5×高さ約645.2 | 幅 約965.0×奥行 約66.5×高さ約557.2 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20° | ||||
輝度 | 700cd/m2 |
PN-M スタンダードシリーズ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-M スタンダードシリーズ 高輝度モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() PN-M652 | ![]() PN-M552 | ![]() PN-M502 | ![]() PN-M432 | ||
画面サイズ | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅 約1,454.5×奥行 約59.5×高さ約832.4 | 幅 約1,235.6×奥行 約59.5×高さ約709.3 | 幅 約1,121.6×奥行 約66.5×高さ約645.2 | 幅 約965.0×奥行 約66.5×高さ約557.2 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20° | ||||
輝度 | 550cd/m2 |
PN-HW ベーシックシリーズ
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-HW ベーシックシリーズ 高輝度モデル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PN-HW862 | ![]() PN-HW752 | ![]() PN-HW652 | ![]() PN-HW552 | ![]() PN-HW502 | ![]() PN-HW432 | ![]() PN-HW322 | ||
画面サイズ | 86V型 | 75V型 | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | 32V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅約1,927×奥行約60.0×高さ約1,098 | 幅約1,680×奥行約58.5×高さ約959 | 幅約1,453×奥行約59.7×高さ約829 | 幅約1,234×奥行約58.9×高さ約707 | 幅約1,120×奥行約59.9×高さ約641 | 幅約965×奥行約59.1×高さ約555 | 幅約724×奥行約59.0×高さ約418 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20° | |||||||
輝度 | 350cd/m2 |
PN-ME ベーシックシリーズ(Android OS搭載型)
下記該当型番の商品画像をクリックいただくと商品ページへ飛びます。詳細仕様をご確認いただけます。
製品名 | シャープ インフォメーションディスプレイ PN-ME ベーシックシリーズ(Android OS搭載型) 高輝度モデル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PN-ME982 | ![]() PN-ME862 | ![]() PN-ME752 | ![]() PN-ME652 | ![]() PN-ME552 | ![]() PN-ME502 | ![]() PN-ME432 | ||
画面サイズ | 98V型 | 86V型 | 75V型 | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | |
本体寸法(mm) ※本体のみ | 幅約2,198.9×奥行約68.6×高さ約1,254.6 | 幅約1,930.8×奥行約68.0×高さ約1,101.7 | 幅約1,685.6×奥行約68.0×高さ約963.7 | 幅約1,463.3×奥行約68.0×高さ約838.3 | 幅約1,233.0×奥行約62.0×高さ約703.5 | 幅約1,118.6×奥行約62.0×高さ約639.2 | 幅約964.6×奥行約62.0×高さ約552.5 | |
設置性 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15° | |||||||
輝度 | 450cd/m2 | 400cd/m2 |