
43BDL4050Q/11 フィリップス 液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型
43BDL4050Q/11は、PHILIPS製の43型サイネージディスプレイです。パネル解像度3840×2160、表示角度178度、輝度500 cd/m2。Android 10 SoCを内蔵。縦横設置が可能で、24時間365日稼動に耐える多用途設計です。
- 商品番号
- 9937212
- 型番
- 43BDL4050Q/11
税込 93,500 円(税抜 85,000 円)
お届けまでの目安: 5 ~ 7営業日※在庫がある場合の最短納期目安です。
本年の3月は新年度需要と共に、物流および各メーカーの配送枠が例年以上に込み合うことが予想されます。
納品の日程に大幅な制約が生じる可能性がございますので、3月中の納品をご希望の場合は、比較的枠の余裕がある1~2月中のご注文を推奨いたします。お早めにご検討・ご相談ください。
お問合せ(納期のご確認・見積のご依頼など)
IP電話等の方は:03-5640-6322
商品についての質問のほか、複数点購入によるお見積やお届け日の調整など、ご不明点がございましたらお気軽にご相談下さい。
お届け後は納品書、領収書の発行も承ります。お見積書はご注文・ご登録前にも発行いたします。
尚、弊社発行の請求書は標準でインボイス対応形式です。
商品詳細・仕様
| 商品番号 | 9937212 |
|---|---|
| サイズ | 幅973×奥行63.5×高さ561.2mm (約 幅97cm/奥行6cm/高さ56cm) |
| メーカー | フィリップス |
| その他詳細 | 重量:11.1kg 壁掛け用マウント:200mm×200mm、M6 画面対角サイズ(メートル法):108cm 画面対角サイズ(インチ):42.5インチ 縦横比:16:9 パネル解像度:3840×2160(4K) ピクセルピッチ:0.2451×0.2451mm 最適解像度:3840×2160 @ 60 Hz 明るさ:500cd/m2 表示色数:10 億 7000 万 コントラスト比(標準値):1200:1 ダイナミックコントラスト比:500,000:1 応答時間(標準値):8ms 表示角度(横方向):178 度 表示角度(縦方向):178 度 画像拡張:3/2~2/2 モーションプルダウン、プログレッシブスキャン、ダイナミックコントラストの強化 パネル技術:ADS オペレーティングシステム:Android 10 ヘイズ:25% オーディオ出力:3.5mmジャック ビデオ入力:HDMI 2.0×2、USB 2.0×2、DVI-I×1、USB 3.0(x1)×1 オーディオ入力:3.5mmジャック その他の接続端子:microSD 内蔵スピーカー:2×10W RMS |
配送について
| お届けまでの目安 | 5~ 7営業日 ※在庫がある場合の最短納期です。欠品時の入荷予定や、詳細な納期はメールかお電話などでお問合せ下さい。 |
|---|---|
| 配達可能時間帯 | 平日の日中(9時~16時半)となります。詳細な調整はお問合せ下さい。 ※荷受け可能な時間がAM9時を過ぎてしまう場合は、必ず事前にご連絡ください。 |
| 送料について | 「送料無料」の表記がある商品は、送料は商品代金に含まれています。 ただし、ご依頼の台数がかさむ場合や配送地域によっては別途、配送費が必要になります。 「送料無料」表記のない場合は、送料は商品代と別となります。ご依頼後に担当からご連絡をさせて頂きます。 また、搬入・組立・施工費などの作業費は送料とは別扱いとなります。 |
| 配送注意事項 | 配達時に搬入経路や設置場所の都合で納品ができない場合、商品は持ち戻りとなり、「持ち戻り料」「キャンセル料」「再配達料」(販売価格の30~100%)が別途発生します。特にテナントビルや複合ビルなど搬入経路が狭い場合、ご注文商品の寸法が1800mmを超える場合などは、必ず搬入経路をご確認ください。 配送は大型(4t)トラックで伺う場合がございます。車両の進入制限、駐車場の高さ制限がある場合は必ずご連絡ください。 納品時に道幅が狭く車両が通れない、駐車が出来ないなどの理由で搬入が出来なかった場合、「持ち戻り料」「再配達料」が別途発生します。(販売価格の30~100%) 原則、個人様へのご自宅への配送は出来かねます。自宅兼事務所などへ納品希望の場合は別途お問い合わせください。 その他、家具購入時の注意点をご確認下さい。 |
PHILIPS Q-Line ラインナップ一覧
| 製品名 | ![]() 43BDL4050Q/11 | ![]() 50BDL4050Q/11 | ![]() 55BDL4050Q/11 | ![]() 65BDL4050Q/11 |
|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 43型 | 50型 | 55型 | 65型 |
| パネル | ADS | VA | VA | ADS |
| 推奨解像度 | 3840x2160(4K) | |||
| 輝度 | 500cd/m2 | |||
| 入力端子 | HDMI 2.0×2、USB 2.0×2、DVI-I×1、USB 3.0×1 | |||
| スピーカー | あり | |||
| VESA | 200x200mm M6 | 400x400mm M6 | 400x400mm M8 | |
| 連続稼働時間 | 24時間・365日 | |||
| AndoroidOS | 搭載(Android 10 SoC) | |||
レビュー
レビューを書く
お気軽にご感想をお聞かせください! 掲載後、お礼として オフィネットどっとポイント 500ptを差し上げております。

























